| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0.180 | 164.400 | 0 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.185 | 160.900 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 17/04/2026 | 0.185 | 159.100 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 16/04/2026 | 0.178 | 164.800 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 15/04/2026 | 0.181 | 163.300 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 14/04/2026 | 0.183 | 161.400 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 13/04/2026 | 0.201 | 151.500 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 10/04/2026 | 0.201 | 150.900 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 09/04/2026 | 0.201 | 152.700 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 08/04/2026 | 0.201 | 152.600 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 02/04/2026 | 0.216 | 141.800 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 01/04/2026 | 0.212 | 145.300 | 0 | 1,480,000 | 2.470 | ||||
| 31/03/2026 | 0.212 | 143.600 | 360,000 | 1,480,000 | 2.470 | 360,000 | 0.206 | ||
| 30/03/2026 | 0.206 | 148.700 | 20,000 | 1,840,000 | 3.070 | 20,000 | 0.208 | ||
| 27/03/2026 | 0.199 | 149.600 | 140,000 | 1,860,000 | 3.100 | ||||
| 26/03/2026 | 0.199 | 150.700 | 2,080,000 | 1,860,000 | 3.100 | 1,420,000 | 0.197 | 40,000 | 0.194 |
| 25/03/2026 | 0.163 | 168.300 | 10,790,000 | 3,240,000 | 5.400 | 3,580,000 | 0.078 | 3,880,000 | 0.075 |
| 24/03/2026 | 0.080 | 217.200 | 1,590,000 | 2,940,000 | 4.900 | 210,000 | 0.079 | 1,100,000 | 0.085 |
| 23/03/2026 | 0.108 | 202.200 | 3,030,000 | 2,050,000 | 3.420 | 1,560,000 | 0.110 | 1,150,000 | 0.110 |
| 20/03/2026 | 0.093 | 209.600 | 4,580,000 | 2,460,000 | 4.100 | 2,730,000 | 0.091 | 880,000 | 0.095 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF