| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/09/2026 | 0.340 | 63.150 | 0 | 1,870,000 | 1.870 | ||||
| 10/09/2026 | 0.340 | 63.450 | 5,000 | 1,870,000 | 1.870 | 5,000 | 0.340 | ||
| 09/09/2026 | 0.320 | 65.000 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 08/09/2026 | 0.315 | 65.350 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 07/09/2026 | 0.305 | 68.300 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 04/09/2026 | 0.305 | 67.200 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 03/09/2026 | 0.295 | 68.050 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 02/09/2026 | 0.290 | 68.250 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 01/09/2026 | 0.285 | 68.850 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 31/08/2026 | 0.285 | 70.750 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 28/08/2026 | 0.285 | 70.150 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 27/08/2026 | 0.285 | 71.300 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 26/08/2026 | 0.300 | 69.700 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 25/08/2026 | 0.315 | 67.850 | 0 | 1,875,000 | 1.875 | ||||
| 24/08/2026 | 0.315 | 66.750 | 240,000 | 1,875,000 | 1.875 | 240,000 | 0.290 | ||
| 21/08/2026 | 0.270 | 72.500 | 0 | 2,115,000 | 2.115 | ||||
| 20/08/2026 | 0.270 | 72.100 | 0 | 2,115,000 | 2.115 | ||||
| 19/08/2026 | 0.270 | 73.000 | 240,000 | 2,115,000 | 2.115 | ||||
| 18/08/2026 | 0.242 | 75.850 | 120,000 | 2,115,000 | 2.115 | 120,000 | 0.242 | ||
| 17/08/2026 | 0.247 | 75.150 | 40,000 | 1,995,000 | 1.995 | 40,000 | 0.265 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF