日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/02/2025 | 0.102 | 6.120 | 300,000 | 1,358,000 | 1.698 | 300,000 | 0.103 | ||
10/02/2025 | 0.096 | 6.040 | 1,294,000 | 1,058,000 | 1.322 | 766,000 | 0.096 | 528,000 | 0.097 |
07/02/2025 | 0.095 | 6.030 | 810,000 | 1,296,000 | 1.620 | 572,000 | 0.094 | 238,000 | 0.095 |
06/02/2025 | 0.099 | 6.080 | 572,000 | 1,630,000 | 2.038 | 572,000 | 0.099 | ||
05/02/2025 | 0.094 | 6.010 | 740,000 | 1,058,000 | 1.322 | 740,000 | 0.093 | ||
04/02/2025 | 0.099 | 6.050 | 442,000 | 1,798,000 | 2.248 | 200,000 | 0.098 | 242,000 | 0.101 |
03/02/2025 | 0.090 | 5.940 | 170,000 | 1,756,000 | 2.195 | 170,000 | 0.091 | ||
28/01/2025 | 0.094 | 5.990 | 0 | 1,926,000 | 2.407 | ||||
27/01/2025 | 0.099 | 6.060 | 400,000 | 1,926,000 | 2.407 | 200,000 | 0.098 | 200,000 | 0.093 |
24/01/2025 | 0.092 | 5.950 | 440,000 | 1,926,000 | 2.407 | 10,000 | 0.092 | 430,000 | 0.092 |
23/01/2025 | 0.095 | 5.960 | 618,000 | 1,506,000 | 1.882 | 190,000 | 0.094 | 428,000 | 0.098 |
22/01/2025 | 0.095 | 5.980 | 200,000 | 1,268,000 | 1.585 | 100,000 | 0.095 | 100,000 | 0.099 |
21/01/2025 | 0.104 | 6.060 | 220,000 | 1,268,000 | 1.585 | 120,000 | 0.104 | 100,000 | 0.106 |
20/01/2025 | 0.110 | 6.120 | 12,000 | 1,288,000 | 1.610 | 12,000 | 0.110 | ||
17/01/2025 | 0.117 | 6.230 | 50,000 | 1,300,000 | 1.625 | 20,000 | 0.123 | 30,000 | 0.117 |
16/01/2025 | 0.126 | 6.310 | 10,000 | 1,290,000 | 1.612 | 10,000 | 0.127 | ||
15/01/2025 | 0.120 | 6.240 | 0 | 1,300,000 | 1.625 | ||||
14/01/2025 | 0.122 | 6.290 | 0 | 1,300,000 | 1.625 | ||||
13/01/2025 | 0.118 | 6.250 | 2,000 | 1,300,000 | 1.625 | 2,000 | 0.116 | ||
10/01/2025 | 0.109 | 6.100 | 0 | 1,298,000 | 1.622 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/02/2025 10:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |