日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.490 | 150.100 | 720,000 | 1,390,000 | 2.780 | 190,000 | 0.480 | ||
05/02/2025 | 0.510 | 150.900 | 100,000 | 1,200,000 | 2.400 | 70,000 | 0.529 | ||
04/02/2025 | 0.500 | 150.800 | 560,000 | 1,130,000 | 2.260 | 490,000 | 0.482 | ||
03/02/2025 | 0.415 | 142.300 | 540,000 | 640,000 | 1.280 | 500,000 | 0.390 | 40,000 | 0.406 |
28/01/2025 | 0.480 | 148.200 | 20,000 | 1,100,000 | 2.200 | 20,000 | 0.483 | ||
27/01/2025 | 0.495 | 149.700 | 0 | 1,080,000 | 2.160 | ||||
24/01/2025 | 0.500 | 150.000 | 0 | 1,080,000 | 2.160 | ||||
23/01/2025 | 0.520 | 151.100 | 50,000 | 1,080,000 | 2.160 | 50,000 | 0.540 | ||
22/01/2025 | 0.530 | 152.500 | 540,000 | 1,030,000 | 2.060 | 540,000 | 0.548 | ||
21/01/2025 | 0.580 | 158.500 | 90,000 | 490,000 | 0.980 | 50,000 | 0.590 | ||
20/01/2025 | 0.540 | 155.500 | 0 | 540,000 | 1.080 | ||||
17/01/2025 | 0.470 | 147.800 | 0 | 540,000 | 1.080 | ||||
16/01/2025 | 0.460 | 147.600 | 210,000 | 540,000 | 1.080 | 120,000 | 0.482 | ||
15/01/2025 | 0.440 | 144.500 | 240,000 | 420,000 | 0.840 | 100,000 | 0.445 | 90,000 | 0.445 |
14/01/2025 | 0.435 | 144.300 | 100,000 | 430,000 | 0.860 | 100,000 | 0.400 | ||
13/01/2025 | 0.360 | 137.400 | 30,000 | 330,000 | 0.660 | 30,000 | 0.345 | ||
10/01/2025 | 0.395 | 140.100 | 30,000 | 300,000 | 0.600 | 10,000 | 0.430 | 10,000 | 0.400 |
09/01/2025 | 0.440 | 144.400 | 0 | 300,000 | 0.600 | ||||
08/01/2025 | 0.465 | 146.700 | 0 | 300,000 | 0.600 | ||||
07/01/2025 | 0.475 | 148.700 | 10,000 | 300,000 | 0.600 | 10,000 | 0.470 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 16:15 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |