日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 20,891.620 | 0 | |||||||
05/02/2025 | 20,597.090 | 0 | 20,000 | 0.010 | |||||
04/02/2025 | 20,789.960 | 0 | 20,000 | 0.010 | |||||
03/02/2025 | 20,217.260 | 0 | 20,000 | 0.010 | 70,000 | 0.190 | 40,000 | 0.194 | |
28/01/2025 | 20,225.110 | 0 | 50,000 | 0.030 | |||||
27/01/2025 | 20,197.770 | 0 | 50,000 | 0.030 | |||||
24/01/2025 | 20,066.190 | 0 | 50,000 | 0.030 | 50,000 | 0.184 | |||
23/01/2025 | 19,700.560 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
22/01/2025 | 19,778.770 | 0 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.197 | 100,000 | 0.196 | |
21/01/2025 | 20,106.550 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
20/01/2025 | 19,925.810 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17/01/2025 | 19,584.060 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/01/2025 | 19,522.890 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
15/01/2025 | 19,286.070 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
14/01/2025 | 19,219.780 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
13/01/2025 | 18,874.140 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/01/2025 | 19,064.290 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/01/2025 | 19,240.890 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/01/2025 | 19,279.840 | 0 | 0 | 0.000 | 2,470,000 | 0.217 | |||
07/01/2025 | 19,447.580 | 0 | 2,470,000 | 1.240 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |