日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0 | ||||||||
05/02/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
04/02/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
03/02/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
28/01/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
27/01/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
24/01/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
23/01/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
22/01/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
21/01/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
20/01/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||||
17/01/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | 50,000 | 0.225 | ||||
16/01/2025 | 0 | 150,000 | 0.060 | 9,250,000 | 0.226 | 9,100,000 | 0.226 | ||
15/01/2025 | 0 | 300,000 | 0.120 | 170,000 | 0.208 | 170,000 | 0.200 | ||
14/01/2025 | 0 | 300,000 | 0.120 | 8,250,000 | 0.183 | 8,110,000 | 0.181 | ||
13/01/2025 | 0 | 440,000 | 0.176 | 4,530,000 | 0.167 | 4,600,000 | 0.167 | ||
10/01/2025 | 0 | 370,000 | 0.148 | 80,000 | 0.203 | 350,000 | 0.193 | ||
09/01/2025 | 0 | 100,000 | 0.040 | 100,000 | 0.217 | ||||
08/01/2025 | 0 | 200,000 | 0.080 | 30,000 | 0.212 | 180,000 | 0.205 | ||
07/01/2025 | 0 | 50,000 | 0.020 | 50,000 | 0.223 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |