| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300843 | 勝藍股份 | 68.560 | -1.050 | -1.508% | 3.82億 | 100.8235 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 724.420 | +31.400 | +4.531% | 98.01億 | 73.9204 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 135.920 | +4.020 | +3.048% | 87.90億 | 212.375 | 深股通 | |
| 300502 | 新易盛 | 505.200 | +15.200 | +3.102% | 84.76億 | 176.8227 | 深股通 # | |
| 300274 | 陽光電源 | 131.830 | +8.030 | +6.486% | 83.20億 | 20.1267 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 354.800 | +7.900 | +2.277% | 70.41億 | 136.6829 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 295.310 | +17.290 | +6.219% | 68.30億 | 58.9441 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 406.010 | +16.020 | +4.108% | 66.44億 | 25.1555 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 108.040 | -0.050 | -0.046% | 61.83億 | 127.1059 | 深股通 | |
| 002475 | 立訊精密 | 56.790 | +1.700 | +3.086% | 58.35億 | 30.5323 | 深股通 | |
| 000988 | 華工科技 | 115.990 | +1.060 | +0.922% | 52.65億 | 78.9048 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/04/2026 10:26 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 724.070 | 98.82億 | |
| 002384 | 東山精密 | 135.750 | 87.98億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 506.000 | 85.04億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 132.000 | 83.26億 | |
| 300059 | 東方財富 # | 20.110 | 80.71億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300207 | 欣旺達 # | 29.950 | +19.992% | |
| 300131 | 英唐智控 # | 14.840 | +15.486% | |
| 300355 | 蒙草生態 # | 4.190 | +14.795% | |
| 300068 | 南都電源 # | 13.070 | +13.455% | |
| 300458 | 全志科技 # | 39.380 | +12.901% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 724.070 | 98.82億 | |
| 002384 | 東山精密 | 135.750 | 87.98億 | |
| 300502 | 新易盛 | 506.000 | 85.04億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 132.000 | 83.26億 | |
| 300059 | 東方財富 | 20.110 | 80.71億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301696 | N三瑞智能 | 96.630 | +291.532% | |
| 300207 | 欣旺達 | 29.950 | +19.992% | |
| 300561 | *ST匯金科技 | 13.570 | +19.982% | |
| 300131 | 英唐智控 | 14.840 | +15.486% | |
| 300355 | 蒙草生態 | 4.190 | +14.795% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF