| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/09/2026 14:34 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.150 | 114.42億 | |
| 600183 | 生益科技 | 147.900 | 105.93億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 44.020 | 100.43億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 370.930 | 98.43億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 65.300 | 97.35億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688143 | 長盈通 | 193.300 | +14.487% | |
| 601199 | 江南水務 | 6.470 | +10.034% | |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 10.090 | +10.033% | |
| 603466 | 風語築 | 13.270 | +10.033% | |
| 600237 | 銅峰電子 | 9.220 | +10.024% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.914 | 467.34億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.798 | 208.49億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.150 | 114.42億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.620 | 108.37億 | |
| 600183 | 生益科技 | 147.890 | 105.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688801 | N燧原科技 | 403.000 | +183.444% | |
| 688143 | 長盈通 | 193.300 | +14.487% | |
| 688367 | 工大高科 | 32.110 | +12.706% | |
| 688260 | 昀冢科技 | 104.300 | +12.635% | |
| 605069 | 正和生態 | 11.500 | +10.048% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF