| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603938 | 三孚股份 | 49.560 | +4.510 | +10.011% | 12.91億 | 236 | 滬股通 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 55.880 | -1.320 | -2.308% | 83.07億 | -- | ||
| 603986 | 兆易創新 | 366.670 | -13.970 | -3.670% | 77.02億 | 147.8508 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 142.580 | -4.380 | -2.980% | 69.13億 | 102.5755 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.930 | -0.980 | -1.533% | 67.89億 | 57.2091 | 滬股通 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 41.050 | +0.670 | +1.659% | 64.61億 | 256.8836 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 42.280 | -1.180 | -2.715% | 60.11億 | 51.4794 | 滬股通 | |
| 600869 | 遠東股份 | 23.930 | -0.170 | -0.705% | 59.55億 | 896.2547 | 滬股通 | |
| 600150 | 中國船舶 | 39.920 | -0.900 | -2.205% | 57.56億 | 32.1935 | 滬股通 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 218.890 | -15.540 | -6.629% | 57.05億 | 232.8617 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 437.140 | +1.400 | +0.321% | 53.54億 | 408.5421 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/09/2026 13:15 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.230 | 96.04億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 365.990 | 76.86億 | |
| 600183 | 生益科技 | 142.030 | 69.05億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.810 | 67.88億 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 40.990 | 64.52億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 603466 | 風語築 | 13.270 | +10.033% | |
| 600184 | 光電股份 | 19.980 | +10.022% | |
| 600207 | 安彩高科 | 4.940 | +10.022% | |
| 600088 | 中視傳媒 | 13.400 | +10.016% | |
| 603938 | 三孚股份 | 49.560 | +10.011% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.914 | 407.91億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.802 | 125.00億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.230 | 96.04億 | |
| 511580 | 國債政金 | 109.710 | 91.49億 | |
| 511070 | 滬公司債 | 103.008 | 89.22億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688801 | N燧原科技 | 398.000 | +179.927% | |
| 605069 | 正和生態 | 11.500 | +10.048% | |
| 603466 | 風語築 | 13.270 | +10.033% | |
| 600207 | 安彩高科 | 4.940 | +10.022% | |
| 600184 | 光電股份 | 19.980 | +10.022% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF