| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688607 | 康眾醫療 | 39.660 | +6.610 | +20.000% | 9.76千萬 | -- | ||
| 688825 | 長鑫科技 | 57.120 | +4.250 | +8.039% | 376.25億 | -- | ||
| 603986 | 兆易創新 | 392.090 | +20.990 | +5.656% | 280.40億 | 158.1008 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 38.560 | +1.930 | +5.269% | 136.25億 | 46.95 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 210.080 | +13.300 | +6.759% | 121.14億 | 106.6396 | 滬股通 # | |
| 688525 | 佰維存儲 | 232.580 | +12.740 | +5.795% | 111.13億 | 124.3743 | 滬股通 # | |
| 688012 | 中微公司 | 354.980 | +8.480 | +2.447% | 101.42億 | 155.5633 | 滬股通 # | |
| 688766 | 普冉股份 | 375.010 | +21.890 | +6.199% | 96.66億 | 267.8643 | 滬股通 # | |
| 600584 | 長電科技 | 67.460 | +2.950 | +4.573% | 88.62億 | 77.5402 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 48.760 | +1.560 | +3.305% | 87.67億 | 44.3273 | 滬股通 | |
| 688981 | 中芯國際 | 126.880 | +3.890 | +3.163% | 84.42億 | 201.3968 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/07/2026 13:52 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 393.210 | 280.13億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,121.080 | 161.00億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 38.620 | 136.02億 | |
| 588000 | 科創50 | 1.763 | 131.73億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 210.480 | 120.95億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688661 | 和林微納 | 82.140 | +20.000% | |
| 688095 | 福昕軟件 | 67.030 | +19.996% | |
| 688141 | 杰華特 | 118.160 | +19.996% | |
| 688322 | 奧比中光 | 95.970 | +19.992% | |
| 688258 | 卓易信息 | 103.680 | +18.913% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 57.180 | 375.91億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 393.210 | 280.13億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.743 | 205.75億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.689 | 196.11億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,121.830 | 161.00億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688607 | 康眾醫療 | 39.660 | +20.000% | |
| 688661 | 和林微納 | 82.140 | +20.000% | |
| 688095 | 福昕軟件 | 67.030 | +19.996% | |
| 688141 | 杰華特 | 118.160 | +19.996% | |
| 688322 | 奧比中光 | 95.970 | +19.992% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF