| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 359,100 | -0.34% | 360,329 | 478,030 | 541,907 | 761,436 |
| 投資性房地產 | 330,026 | -1.41% | 334,746 | 354,356 | 377,027 | 846,932 |
| 固定資產 | 444,350 | -1.02% | 448,937 | 482,944 | 494,915 | 28,241 |
| 在建工程 | 2,511 | 275.90% | 668 | 0 | 4,087 | 0 |
| 無形資產 | 5,284 | -1.78% | 5,380 | 7,442 | 7,940 | 2,039 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 202,565 | -3.86% | 210,706 | 278,343 | 375,275 | 531,211 |
| 1,343,836 | -1.24% | 1,360,765 | 1,601,114 | 1,801,152 | 2,169,860 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 65,997 | -15.05% | 77,686 | 158,782 | 262,448 | 671,624 |
| 應收賬款 | 50,540 | -8.75% | 55,387 | 107,325 | 197,668 | 222,998 |
| 存貨 | 343,742 | -5.25% | 362,800 | 419,916 | 466,332 | 718,049 |
| 其他流動資產 | 74,778 | -14.37% | 87,329 | 185,961 | 375,934 | 570,387 |
| 535,057 | -8.26% | 583,202 | 871,984 | 1,302,382 | 2,183,058 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 694,125 | 6.26% | 653,206 | 639,549 | 1,007,139 | 1,586,645 |
| 應付票據 | 14,507 | -74.15% | 56,112 | 66,790 | 81,942 | 139,840 |
| 應付帳款 | 75,638 | -4.89% | 79,527 | 126,021 | 189,440 | 188,364 |
| 其他流動負債 | 343,168 | 49.64% | 229,322 | 449,903 | 472,558 | 744,311 |
| 1,127,438 | 10.73% | 1,018,166 | 1,282,262 | 1,751,080 | 2,659,160 | |
| 流動資產淨值 | (592,381) | 36.19% | (434,964) | (410,278) | (448,698) | (476,101) |
| 資產總額減流動負債 | 751,456 | -18.83% | 925,801 | 1,190,836 | 1,352,454 | 1,693,759 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 20,000 | 114,443 | 108,886 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 92,559 | -64.50% | 260,746 | 28,004 | 29,294 | 33,157 |
| 92,559 | -64.50% | 260,746 | 48,004 | 143,737 | 142,042 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 437,714 | 0.00% | 437,714 | 437,714 | 453,829 | 453,829 |
| 儲備項目 | 174,916 | -3.73% | 181,689 | 636,455 | 688,458 | 1,033,995 |
| 股東權益 | 612,630 | -1.09% | 619,404 | 1,074,169 | 1,142,287 | 1,487,824 |
| 非控股權益 | 46,267 | 1.35% | 45,651 | 68,663 | 66,430 | 63,893 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF