| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 1,425,473 | 5.03% | 1,357,248 | 1,473,957 | 1,235,960 | 725,889 |
| 在建工程 | 614,731 | 97.93% | 310,585 | 128,606 | 240,379 | 28,920 |
| 無形資產 | 102,972 | -2.30% | 105,401 | 107,913 | 109,395 | 43,778 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 145,936 | 158.89% | 56,369 | 116,074 | 168,097 | 8,948 |
| 2,289,112 | 25.12% | 1,829,604 | 1,826,550 | 1,753,831 | 807,534 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 958,120 | 48.99% | 643,061 | 651,904 | 249,767 | 192,715 |
| 應收賬款 | 400,707 | -52.01% | 835,058 | 450,416 | 757,748 | 228,327 |
| 存貨 | 111,461 | 35.92% | 82,005 | 73,576 | 16,325 | 27,268 |
| 其他流動資產 | 1,294,865 | 3.36% | 1,252,811 | 1,404,259 | 1,746,891 | 254,866 |
| 2,765,153 | -1.70% | 2,812,935 | 2,580,155 | 2,770,731 | 703,176 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 115,212 | 311.30% | 28,012 | 29,529 | 234,036 | 23,788 |
| 應付帳款 | 86,031 | 52.17% | 56,536 | 90,101 | 198,090 | 50,336 |
| 其他流動負債 | 160,651 | 206.08% | 52,487 | 43,879 | 38,838 | 32,042 |
| 361,894 | 164.09% | 137,035 | 163,509 | 470,964 | 106,167 | |
| 流動資產淨值 | 2,403,259 | -10.19% | 2,675,900 | 2,416,646 | 2,299,766 | 597,009 |
| 資產總額減流動負債 | 4,692,371 | 4.15% | 4,505,504 | 4,243,196 | 4,053,597 | 1,404,544 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 131,917 | -7.44% | 142,516 | 159,732 | 159,358 | 60,369 |
| 131,917 | -7.44% | 142,516 | 159,732 | 159,358 | 60,369 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 439,708 | 0.00% | 439,708 | 439,708 | 439,575 | 400,010 |
| 儲備項目 | 4,118,058 | 5.17% | 3,915,699 | 3,639,175 | 3,450,120 | 944,165 |
| 股東權益 | 4,557,765 | 4.65% | 4,355,406 | 4,078,883 | 3,889,695 | 1,344,175 |
| 非控股權益 | 2,689 | -64.53% | 7,582 | 4,581 | 4,544 | 0 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF