| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 278,605 | 833,264 | 509,309 | 668,735 | 794,786 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (97,664) | (378,945) | (217,355) | (426,836) | (416,415) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 140,380 | (619,063) | (552,445) | (150,234) | (457,065) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -- | (261) | (792) | 124 | (184) |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 321,320 | (165,005) | (261,283) | 91,789 | (78,878) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 118,181 | 283,186 | 544,468 | 452,679 | 531,557 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 439,501 | 118,181 | 283,186 | 544,468 | 452,679 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF