| 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 100,568 | 58,986 | 14,325 | 43,350 | 73,444 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (130,222) | (94,885) | (194,497) | (34,411) | (281,630) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 87,053 | 111,751 | 96,917 | 5,334 | 370,768 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,418 | (834) | 138 | 2,902 | (950) |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 58,817 | 75,017 | (83,117) | 17,175 | 161,633 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 539,568 | 464,551 | 547,668 | 530,493 | 368,860 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 598,386 | 539,568 | 464,551 | 547,668 | 530,493 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF