| 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 5,264 | (644,642) | 205,848 | (209,899) | (272,484) |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (469,193) | (228,616) | (446,410) | (122,453) | (398,908) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 376,531 | 919,317 | 315,206 | 274,684 | 743,411 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (606) | 110 | 261 | 32 | (212) |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | (88,004) | 46,169 | 74,906 | (57,637) | 71,807 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 344,821 | 298,652 | 223,746 | 281,383 | 209,576 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 256,816 | 344,821 | 298,652 | 223,746 | 281,383 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF