| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | (28,166) | 149,877 | 117,042 | 111,899 | 68,337 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | 36,197 | 12,717 | (237,066) | (77,805) | 56,759 |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 42,296 | 24,269 | (2,129) | (162,949) | (1,340) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1,280) | (498) | 385 | 778 | 1,580 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 49,047 | 186,365 | (121,768) | (128,077) | 125,336 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 793,013 | 606,648 | 728,416 | 856,493 | 731,156 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 842,060 | 793,013 | 606,648 | 728,416 | 856,493 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF