| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | (64,817) | (142,886) | 25,379 | 288,139 | (224,660) |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (196,593) | (425,676) | (92,187) | (949,865) | (551,551) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 44,113 | 679,442 | (108,460) | 775,721 | 934,466 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (150) | (92) | 799 | 484 | 1,772 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | (217,446) | 110,788 | (174,469) | 114,478 | 160,027 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 307,463 | 196,675 | 371,143 | 256,665 | 96,639 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 90,017 | 307,463 | 196,675 | 371,143 | 256,665 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF