| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 95,315 | -17.50% | 486,260 | 581,328 | 644,621 | 710,768 | |
| 減:營業總成本 | 79,505 | -29.67% | 452,645 | 570,560 | 675,452 | 752,782 | |
| 其中:營業成本 | 47,078 | -31.87% | 277,138 | 340,699 | 387,899 | 446,349 | |
| 財務費用 | (3,059) | -504.97% | 4,481 | 8,559 | 16,354 | 15,446 | |
| 資產減值損失 | 0 | -- | (35,222) | (47,201) | (35,048) | (117,892) | |
| 公允價值變動收益 | 0 | -- | (10,171) | (54,905) | 1,207 | (5,953) | |
| 投資收益 | 1,041 | -76.08% | 20,485 | (8,653) | 6,236 | (47,142) | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 936 | -77.78% | 19,979 | (10,360) | 5,684 | (48,117) | |
| 營業利潤 | 26,820 | 214.37% | 20,852 | (116,929) | (40,813) | (212,841) | |
| 利潤總額 | 26,819 | 205.25% | 22,718 | (120,346) | (43,062) | (214,297) | |
| 減:所得稅費用 | 4,853 | 421.19% | 7,503 | (447) | 17,158 | (21,006) | |
| 淨利潤 | 21,967 | 179.65% | 15,214 | (119,899) | (60,220) | (193,291) | |
| 減:非控股權益 | 287 | 516.86% | 684 | (1,995) | 2,984 | 5,009 | |
| 股東淨利潤 | 21,680 | 177.64% | 14,530 | (117,904) | (63,204) | (198,300) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.070 | 133.33% | 0.050 | -0.380 | -0.200 | -0.640 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 2.077 | 4.48% | 2.006 | 1.962 | 2.339 | 2.537 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF