| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 4,838,526 | -34.71% | 16,329,081 | 30,940,306 | 10,831,867 | 4,664,256 | |
| 減:營業總成本 | 5,334,205 | -29.84% | 10,001,924 | 8,448,539 | 4,124,392 | 3,429,987 | |
| 其中:營業成本 | 4,941,484 | -32.60% | 9,740,994 | 7,788,888 | 3,720,396 | 3,095,621 | |
| 財務費用 | 19,347 | -113.52% | (330,930) | (78,728) | 155,324 | 185,942 | |
| 資產減值損失 | (813,915) | -72.32% | (31,939) | -- | -- | (13,497) | |
| 公允價值變動收益 | 9,604 | -- | -- | -- | 15,533 | -- | |
| 投資收益 | 152,717 | 21.47% | -- | 7,093 | 10,351 | -- | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 營業利潤 | (1,246,516) | -59.59% | 6,902,953 | 22,527,177 | 6,744,134 | 1,228,536 | |
| 利潤總額 | (1,280,168) | -60.25% | 6,869,440 | 22,459,419 | 6,727,662 | 1,222,805 | |
| 減:所得稅費用 | (151,000) | -69.93% | 1,106,743 | 3,338,668 | 1,004,356 | 179,552 | |
| 淨利潤 | (1,129,168) | -58.46% | 5,762,696 | 19,120,751 | 5,723,307 | 1,043,253 | |
| 減:非控股權益 | -- | -- | -- | (120) | (536) | (180) | |
| 股東淨利潤 | (1,129,168) | -58.46% | 5,762,696 | 19,120,871 | 5,723,842 | 1,043,433 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.530 | -58.27% | 2.700 | 9.400 | 3.250 | 0.690 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.418 | 3.600 | 0.600 | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 18.191 | -2.83% | 20.460 | 21.307 | 8.554 | 2.870 | |
| 審計意見 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | -- | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF