| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -0.119 | 0.544 | 1.728 | 8.614 | 19.397 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.070 | 0.313 | 1.011 | 5.265 | 11.725 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -0.074 | 0.328 | 1.070 | 5.592 | 12.393 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | -5.473 | -10.346 | -16.447 | -10.933 | -1.444 |
| 營業利潤率 (%) | -1.174 | 1.247 | 3.241 | 14.511 | 21.344 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.706 | 5.308 | 7.354 | 16.962 | 23.140 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -1.331 | 1.233 | 3.423 | 14.500 | 21.311 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 1,473.036 | -1,548.151 | -788.803 | -131.530 | -33.673 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1,474.816 | 1,634.351 | 902.774 | 236.366 | 133.741 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -5.941 | 9.952 | 5.137 | -0.522 | -0.138 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.288 | 0.332 | 0.417 | 0.221 | 0.453 |
| 速動比率 (X) | 0.232 | 0.283 | 0.368 | 0.152 | 0.369 |
| 資產負債率 (%) | 40.087 | 40.733 | 42.701 | 38.494 | 37.457 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 37.492 | 38.296 | 40.473 | 34.418 | 34.739 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 165.549 | 160.001 | 146.037 | 189.154 | 186.317 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 147.547 | 143.627 | 132.409 | 157.581 | 164.484 |
| 利息保障倍數 (X) | 0.710 | 1.353 | 1.868 | 6.714 | 12.676 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 1.859 | 3.089 | 2.691 | 2.318 | 1.587 |
| 存貨周轉天數 (天) | 21.874 | 19.782 | 17.581 | 19.502 | 17.433 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF