| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 13.692 | 14.119 | 13.124 | 11.336 | 6.449 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 7.717 | 7.745 | 7.201 | 6.330 | 3.761 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 11.594 | 12.042 | 11.296 | 10.008 | 5.853 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 16.085 | 14.622 | 13.467 | 12.540 | 13.203 |
| 營業利潤率 (%) | 10.087 | 9.540 | 7.827 | 6.274 | 4.993 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.575 | 8.726 | 7.837 | 6.246 | 5.044 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 7.911 | 7.151 | 6.426 | 5.226 | 3.566 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 95.420 | 98.157 | 85.748 | 85.104 | 111.812 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 8.612 | 8.256 | 10.205 | 12.277 | 15.866 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -5.769 | -9.395 | -0.144 | -0.449 | -0.762 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.645 | 1.498 | 1.492 | 1.570 | 1.496 |
| 速動比率 (X) | 1.582 | 1.442 | 1.447 | 1.512 | 1.439 |
| 資產負債率 (%) | 40.979 | 43.713 | 43.649 | 43.352 | 41.085 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 11.319 | 10.536 | 9.123 | 7.280 | 4.168 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 746.385 | 805.701 | 939.710 | 1,187.449 | 2,168.332 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 141.058 | 125.528 | 125.644 | 126.635 | 138.506 |
| 利息保障倍數 (X) | 246.777 | 1,513.028 | 386.320 | 11,764.071 | 57.315 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 73.497 | 72.221 | 82.260 | 87.767 | 92.355 |
| 存貨周轉天數 (天) | 8.877 | 7.077 | 6.768 | 6.914 | 7.182 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF