| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.295 | 1.552 | -0.935 | 5.214 | 10.696 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.180 | 0.972 | -0.670 | 3.989 | 7.121 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.236 | 1.288 | -0.846 | 4.732 | 8.882 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 13.820 | 11.235 | 32.047 | 18.948 | 24.264 |
| 營業利潤率 (%) | 3.807 | 2.462 | -9.971 | 12.310 | 14.639 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.879 | 1.974 | -18.794 | 8.819 | 12.927 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 2.937 | 2.937 | -7.868 | 11.358 | 13.350 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 83.011 | 70.618 | 91.852 | 89.478 | 98.602 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 31.034 | 38.445 | 0.000 | 4.326 | 1.800 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -2.891 | -1.070 | 0.816 | 0.014 | -0.130 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 2.531 | 2.447 | 2.862 | 5.089 | 3.937 |
| 速動比率 (X) | 1.722 | 1.665 | 1.957 | 4.378 | 3.180 |
| 資產負債率 (%) | 38.349 | 39.753 | 34.863 | 20.593 | 26.218 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 17.219 | 16.933 | 11.736 | 2.759 | 11.432 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 464.207 | 473.451 | 732.734 | 3,450.261 | 757.941 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 160.765 | 151.556 | 186.835 | 385.600 | 281.423 |
| 利息保障倍數 (X) | -3.507 | -4.264 | 2.150 | -2.526 | -7.636 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 334.940 | 191.778 | 480.787 | 132.105 | 78.081 |
| 存貨周轉天數 (天) | 501.221 | 364.016 | 1,394.806 | 203.570 | 215.716 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF