| 業務類別 | 半導體 (Semiconductors) | |||||||||
| 主要業務 | 主要從事集成電路(IC)的設計、開發及銷售。 | |||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 13﹐944﹐143 15﹒3 25﹐706﹐819 22﹒5 除稅前溢利 2﹐192﹐050 45﹒9 3﹐272﹐807 3﹒7倍 股東應佔溢利 2﹐027﹐880 48﹒3 3﹐317﹐582 5﹒0倍 ------------------------------------------------ | |||||||||
| 主席名稱 | 虞仁榮 ( 董事長 ) | |||||||||
| 董事會成員名單 |
| |||||||||
| 公司秘書 |
| |||||||||
| 律師 |
| |||||||||
| 核數師 |
| |||||||||
| 往來銀行 |
| |||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室 | |||||||||
| 集團網址 | http://www.omnivision-group.com | |||||||||
| 電郵地址 | sales.cn@corp.ovt.com | |||||||||
| 電話號碼 | 86 21 6175 9835 | |||||||||
| 註冊辦事處 | 中國上海自由貿易試驗區龍東大道3000號1幢C樓7層 | |||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | |||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | |||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | |||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | |||||||||
| 股本 |
| |||||||||
| 上市日期 | 12/01/2026 | |||||||||
| 上市價 (港元) | 104.800 元 | |||||||||
























