| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 5,190,935 | 549,165 | 2,329,530 | 1,589,516 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (1,065,263) | (8,462,634) | (3,576,283) | (4,211,285) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (5,439,654) | 7,597,252 | 3,156,539 | 1,470,213 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (1,313,982) | (316,217) | 1,909,786 | (1,151,556) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 9,139,377 | 9,455,594 | 7,545,808 | 8,697,364 |
| 匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 7,825,395 | 9,139,377 | 9,455,594 | 7,545,808 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 284,200 |
| 增長率 | -65.332% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.252 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 15.289 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF