| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (2,012,343) | (2,012,343) | 956,164 | (8,232,376) |
| 投資活動之現金流量 | -- | (1,255,099) | (1,255,099) | 631,168 | 4,845,966 |
| 融資活動之現金流量 | -- | 669,321 | 669,321 | 8,015,247 | 6,003,835 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (2,598,121) | (2,598,121) | 9,602,579 | 2,617,425 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 24,302,049 | 24,302,049 | 14,714,046 | 11,634,881 |
| 匯率變動之影響 | -- | 35,736 | 35,736 | (14,576) | 461,740 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 21,739,664 | 21,739,664 | 24,302,049 | 14,714,046 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -3,121,164 |
| 增長率 | 173.355% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -1.630 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 14.096 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF