| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為600547。 - 集團主要於中國從事黃金採礦及加工,以及銷售黃金產品。 - 集團的控股股東山東黃金集團乃從事黃金採礦行業的國有企業,由山東省國資委控制。集團會根據股權託管安 排,以經營及管理山東黃金集團公司旗下部分中國境內黃金礦業、有色金屬礦業或其他礦業相關附屬公司。 - 集團會將所開採的黃金加工為合質金及金精礦,大部分運往集團的冶煉廠作冶煉及精煉,少部分乃未經冶煉及 精煉出售。 - 集團的主要產品是金錠,包括標準金錠及定制化黃金產品。標準金錠使用自採黃金及第三方合質金生產,並通 過上海黃金交易所的現貨交易功能銷售。而定制化黃金產品由採購自上海黃金交易所的標準金錠製成,售予商 業銀行客戶、貴金屬公司以及其他零售客戶。此外,集團亦銷售白銀、銅、鐵及鋅等副產品。 - 集團亦於中國向承包商外包部分勘探、井巷採掘及選礦工作。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 按照中國會計準則,2025年度,集團營業額上升26.4%至1042.87億元(人民幣;下同),股 東應佔溢利增長60.6%至47.39億元。年內,集團業務概況如下: (一)收益按產品劃分:黃金營業額上升53.4%至383.96億元;銀金屬營業額增長11%至 13.58億元;銅金屬營業額下降0.7%至1.2億元;鐵精粉營業額增長13.8%至3372 萬元;鉛金屬營業額增加7.5%至1.8億元;鋅金屬營業額減少3.8%至2.79億元;外購金 營業額增長17.5%至431.93億元;小金條營業額上升0.3%至103.76億元; (二)於2025年12月31日,集團之貨幣資金為174.91億元,綜合總債務為1059.95億元 。資本負債比率(指綜合總債務與綜合權益總額的比例)為164.64%。 | ||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2021 | ||||||||||
| - 2023年1月,集團以127.6億元人民幣(相等於每股21.96元人民幣)收購銀泰黃金 (深:000975)5.81億股股份,佔其已發行股本20.93%。 - 2023年7月,集團擬以不低於4.65億元人民幣向控股股東山東黃金集團(持有集團45.58%權益 )收購齊溝一分礦採礦權、齊溝一分礦深部及外圍金礦勘探探礦權兩宗礦權,以及其他相關資產。溝一分礦採 礦權的礦區面積約2.49平方公里,生產規模為9萬噸╱年;而深部及外圍金礦勘探探礦勘查面積約2.9 平方公里。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|





















