| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為000039。 - 集團主要從事現代化交通運輸裝備、能源、化工、液態食品裝備、海洋工程裝備、空港與物流裝備與消防與救 援設備的製造業務,以及物流服務、金融及資產管理及循環載具等業務。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 按照中國會計準則,2022年度,集團營業額下降13.5%至1415.37億元(人民幣;下同),股 東應佔溢利下跌51.7%至32.19億元。年內業務概況如下: (一)年內,集團之資產減值損失收窄89.4%至4.59億元,信用減值損失收窄49.5%至3.18 億元; (二)集裝箱製造:營業額下跌30.9%至439.21億元,佔總營業額31%,淨利潤下降53.6% 至52.58億元。年內,集團普通乾貨集裝箱累計銷售110.73萬TEU,下降55.9%;冷 藏集裝箱累計銷售13.14萬TEU,下降11.4%; (三)道路運輸車輛:營業額減少14.6%至233.85億元,佔總營業額16.5%,淨利潤增加 12.8%至11.14億元。年內,在全球銷售各類半掛車12.8萬輛,在中國銷售輕型廂式車廂 體7696台/套; (四)能源、化工及液態食品裝備:營業額增加9.8%至210.28億元,佔總營業額14.9%,淨利 潤增長17.8%至10.42億元;其中,中集安瑞科旗下清潔能源分部實現營業收入下降5.5% 至105.91億元,化工環境分部實現營業收入增加38.2%至52.42億元,液態食品分部實 現營業收入上升5.8%至36.2億元; (五)海洋工程:營業額增長10.8%至56.01億元,淨虧損收窄83.5%至3.34億元; (六)空港與物流裝備、消防與救援設備:營業額減少1.8%至66.24億元,淨利潤增加2.2%至 1.97億元; (七)物流服務:營業額微升0.1%至292.41億元,佔總營業額20.7%,淨利潤下降30.7% 至3.75億元; (八)金融及資產管理:營業額下跌57.6%至15.5億元,淨虧損收窄43.5%至13.58億元; (九)循環載具:營業額下降14.3%至46.77億元,淨利潤減少50.2%至2.87億元; (十)於2022年12月31日,集團持有的貨幣資金為171.12億元,銀行借款及其他借貸為 264.33億元,資產負債率(負債總額除以資產總額)為57%(2021年12月31日: 63%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2026年1月,集團附屬公司中集世聯達物流科技(集團)通過增資擴股及轉讓少量老股的方式引入戰略投 資者,包括獲得7.5億元人民幣增資款及4.48億元人民幣股轉款,其中集團以2.75億元人民幣出售 部分老股予投資者。完成後,集團持有中集世聯達物流科技(集團)權益由62.7%減至45.04%。該 公司主要從事國際貨物運輸代理、國內貨物運輸代理、國際船舶管理業務、船舶租賃及銷售等業務。預期出售 事項不會錄得損益。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























