| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於中國從事城市及物業開發;商務租賃、零售商業運營;酒店經營;提供物業管理、設計及裝修服務 ;以及經營觀光廳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額增長0.5%至593.71億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下跌 15.6%至5.92億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加7.3%至92.21億元,毛利率增長1個百分點至15.5%; (二)物業開發:營業額增長0.6%至494.76億元,佔總營業額83.3%,分部溢利減少 22.2%至31.99億元,毛利率上升2個百分點至13%; (三)物業投資:營業額下跌1.9%至15.95億元,分部溢利減少11.3%至5.38億元,毛利率 增加1個百分點至82%;年內,北京凱晨世貿中心、西城金茂中心、上金茂大廈寫字樓出租率分別為 93.3%、93.3%及76%; (四)酒店經營:營業額減少4.6%至16.2億元,分部溢利增長10.1%至15.81億元,毛利率 下跌1個百分點至35%。年內,上海金茂君悅大酒店、金茂深圳JW萬豪酒店、南京威斯汀大酒店、 北京金茂萬麗酒店及長沙梅溪湖金茂豪華精選酒店的平均入住率分別為88.5%、87.3%、 82.5%、86.9%用72.3%; (五)金茂服務:營業額上升25.9%至32.04億元,分部溢利下跌18.6%至4.02億元,毛利 率下跌4個百分點至20%; (六)於2025年12月31日,集團持有現金和現金等價物為284.03億元,銀行貸款及其他借款合 共1290.12億元。淨債務與調整後資本比率為69%(2024年12月31日:67%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年5月,集團分別以11.93億元人民幣及11.92億元人民幣增持成都悅茂置業及成都雋茂置 業各自49%股權至全資持有。成都悅茂置業主要從事開發位於四川省成都市武侯區悅湖科技城片區之成都悅 湖金茂悅項目,佔地約4.3萬平方米,已開發為可售住宅項目,建築面積約12.37萬平方米;成都雋茂 置業主要從事開發位於四川省成都市錦江區之成都錦江金茂府項目,佔地約3.8萬平方米,已開發為可售住 宅項目,建築面積約11.37萬平方米。 - 2024年9月,集團以16.65億元人民幣增持西安明茂置業(集團持有其60%權益)40%股權至全 資持有,該公司主要從事開發位於陝西省西安市未央區的住宅項目,佔地約6.5萬平方米,計容建築面積約 16.2萬平方米。 - 2024年10月,集團擬通過公開掛牌方式,以最低18.49億元人民幣出售金茂(三亞)度假酒店 100%股權連債權,該公司僅持有金茂三亞希爾頓酒店,該酒店為一家五星級酒店,擁有492間客房。預 期出售事項錄得13.71億元收益。此外,集團行使優先收購權以9.66億元人民幣增持上海樅茂企業管 理B類有限合夥份額69.95%至全資持有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























