| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要專注於治療血管疾病及病變的微創介入產品。 - 除Firebird系列產品外,集團還供應其他血管支架,用於治療身體其他部位的血管疾病及失調,如胸 腔段大動脈覆膜(TAA)支架和腹腔段大動脈覆膜(AAA)支架系列產品(即Hercules和 Aegis),為外周覆蓋有膜或纖維的金屬支架,可構造一個人造血管壁,以緩解動脈瘤所產生的壓力。集 團亦銷售極其細小的顱內支架、用於促進腦血管血液流量的靈活支架以及外科手術中使用的覆膜支架。 - 集團已商業性上市新的電生理導管產品FireMagic,用於治療心律失常,亦正開發額外的電生理產品 並著手研發起搏器,並開始銷售胰島素泵La Fenice,以及研發一系列骨科器械,用於固定頸椎椎骨 。 - 集團之生產設施位於上海張江高科技園區。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集團營業額上升13.1%至9.51億元(美元;下同),股東應佔虧損擴大9.4%至 4.78億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升6%至5.32億元,毛利率下降3.7個百分點至56%; (二)心血管介入業務:營業額增加9.8%至1.47億元,佔總營業額15.5%,業績轉虧為盈,錄得 分部溢利431萬元; (三)骨科醫療器械業務:營業額上升6.2%至2.37億元,佔總營業額25%,分部虧損減少9.8% 至7985萬元; (四)心律管理業務:營業額增加1.4%至2.07億元,佔總營業額21.8%,分部虧損擴大2.1% 至1.03億元; (五)大動脈及外周血管介入產品業務:營業額增加26.1%至1.68億元,佔總營業額17.7%,分 部利潤增長31.7%至6905萬元; (六)神經介入產品業務:營業額增長17.5%至9389萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1909萬 元; (七)心臟瓣膜業務:營業額上升28.1%至4713萬元,分部虧損擴大0.8%至6683萬元; (八)手術機器人業務:營業額增長2.6倍至1102萬元,分部虧損擴大收窄14%至1.45億元; (九)外科醫療器械業務:營業額增加68.1%至758萬元,分部虧損擴大3.3倍至1.3億元; (十)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為10.2億元,借貸總額(包括計息借貸及可 換股債券)為15.67億元,資產負債比率(按負債總額除以資產總額計算)為64.3%( 2022年12月31日:55.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年7月,主要股東大冢製藥向上海上實資本管理、We'Tron Capital及集團管理層投 資平台出售集團2.91億股股份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























