| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | 7.995% | 9.055% | 13.532% | 19.421% | 21.168% |
| 股東資金回報率 (%) | 8.834% | 10.177% | 15.948% | 23.839% | 25.371% |
| 資本運用回報率 (%) | 8.398% | 9.798% | 15.310% | 21.907% | 21.982% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 71.499% | 72.596% | 76.238% | 76.892% | 74.928% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 25.154% | 24.642% | 34.009% | 42.278% | 42.550% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 25.609% | 26.915% | 35.863% | 41.122% | 41.460% |
| 純利率 (%) | 18.131% | 21.687% | 29.962% | 35.616% | 36.192% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 6.329 X | 5.742 X | 4.293 X | 3.069 X | 3.546 X |
| 速動比率 (X) | 5.782 X | 5.235 X | 3.981 X | 2.903 X | 3.319 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 8.626% | 9.113% | 12.264% | 16.991% | 18.730% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 3.594% | 4.769% | 7.342% | 10.210% | 10.832% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -10.476% | -15.768% | -16.972% | -14.441% | -10.586% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 3.967% | 5.277% | 8.387% | 12.425% | 13.427% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.125% | 0.077% | 0.107% | 0.092% | 4.639% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -11.562% | -17.446% | -19.390% | -17.573% | -13.122% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 20.11億 | 28.46億 | 30.09億 | 25.64億 | 16.73億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 0.824 | 1.167 | 1.227 | 1.046 | 0.681 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 3.892% | 5.207% | 8.301% | 12.185% | 12.474% |
| 利息盈利率 (X) | 104.614 X | 53.067 X | 63.134 X | 77.658 X | 123.271 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 122.583日 | 125.344日 | 106.852日 | 81.976日 | 74.545日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 71.907日 | 67.170日 | 69.219日 | 71.018日 | 73.179日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 5.534日 | 6.942日 | 7.280日 | 6.460日 | 6.145日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為18/03/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,488,892 |
| 增長率 | -8.081% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.615 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.131 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF