公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
09/08/2013 | 2013/12 | 中期息港元 0.12 | 12/09/2013 | 16/09/2013 | 19/09/2013 | 04/10/2013 |
22/03/2013 | 2012/12 | 末期息港元 0.2 | 05/06/2013 | 07/06/2013 | 10/06/2013 | 09/07/2013 |
15/08/2012 | 2012/12 | 中期息港元 0.08 | 13/09/2012 | 17/09/2012 | 21/09/2012 | 04/10/2012 |
23/03/2012 | 2011/12 | 末期息港元 0.155 | 05/06/2012 | 07/06/2012 | 08/06/2012 | 09/07/2012 |
18/08/2011 | 2011/12 | 中期息港元 0.11 | 15/09/2011 | 19/09/2011 | 23/09/2011 | 04/10/2011 |
24/03/2011 | 2010/12 | 末期息港元 0.21 | 25/05/2011 | 27/05/2011 | 02/06/2011 | 08/07/2011 |
19/08/2010 | 2010/12 | 中期息港元 0.055 | 16/09/2010 | 20/09/2010 | 24/09/2010 | 04/10/2010 |
23/04/2010 | 2009/12 | 末期息港元 0.01 | 25/05/2010 | 27/05/2010 | 02/06/2010 | 08/07/2010 |
17/08/2009 | 2009/12 | 中期息港元 0.01 | 17/09/2009 | 21/09/2009 | 25/09/2009 | 02/10/2009 |
22/04/2009 | 2008/12 | 末期息港元 0.01 | 27/05/2009 | 01/06/2009 | 05/06/2009 | 09/07/2009 |
25/08/2008 | 2008/12 | 中期息港元 0.12 | 18/09/2008 | 22/09/2008 | 26/09/2008 | -- |
09/04/2008 | 2007/12 | 末期息港元 0.26 | 29/05/2008 | 02/06/2008 | 06/06/2008 | 09/07/2008 |
20/08/2007 | 2007/12 | 中期息港元 0.12 | 13/09/2007 | 17/09/2007 | 21/09/2007 | -- |
19/04/2007 | 2006/12 | 末期息港元 0.24 | 07/06/2007 | 11/06/2007 | 15/06/2007 | 11/07/2007 |
01/09/2006 | 2006/12 | 中期息港元 0.09 | 05/10/2006 | 09/10/2006 | 13/10/2006 | 19/10/2006 |
10/04/2006 | 2005/12 | 末期息港元 0.28,以股代息,可選擇現金 | 11/05/2006 | 15/05/2006 | 19/05/2006 | 06/07/2006 |
29/08/2005 | 2005/12 | 中期息港元 0.1,以股代息,可選擇現金 | 12/09/2005 | 14/09/2005 | 20/09/2005 | 10/11/2005 |
18/04/2005 | 2004/12 | 末期息港元 0.28,以股代息,可選擇現金 | 13/06/2005 | 15/06/2005 | 21/06/2005 | 04/08/2005 |
13/09/2004 | 2004/12 | 中期息港元 0.1,以股代息,可選擇現金 | 27/09/2004 | 30/09/2004 | 06/10/2004 | 26/11/2004 |
19/04/2004 | 2003/12 | 末期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 28/05/2004 | 01/06/2004 | 07/06/2004 | 15/07/2004 |
19/04/2004 | 2003/12 | 特別股息港元 0.06,以股代息,可選擇現金 | 28/05/2004 | 01/06/2004 | 07/06/2004 | 15/07/2004 |
15/09/2003 | 2003/12 | 中期息港元 0.07,以股代息,可選擇現金 | 29/09/2003 | 02/10/2003 | 08/10/2003 | -- |
15/09/2003 | 2003/12 | 特別股息港元 0.21,以股代息,可選擇現金 | 29/09/2003 | 02/10/2003 | 08/10/2003 | -- |
03/04/2003 | 2002/12 | 末期息港元 0.18,以股代息,可選擇現金 | 02/05/2003 | 06/05/2003 | 12/05/2003 | 19/06/2003 |
03/04/2003 | 2002/12 | 特別股息港元 0.04,以股代息,可選擇現金 | 02/05/2003 | 06/05/2003 | 12/05/2003 | 19/06/2003 |
23/08/2002 | 2002/12 | 中期息港元 0.044,以股代息,可選擇現金 | 17/10/2002 | 21/10/2002 | 25/10/2002 | -- |
19/04/2002 | 2001/12 | 末期息港元 0.025,特別股息港元 0.04 | 13/06/2002 | 17/06/2002 | 21/06/2002 | -- |
25/09/2001 | 2001/12 | 中期息港元 0.065,以股代息,可選擇現金 | 18/10/2001 | 22/10/2001 | 26/10/2001 | -- |
12/04/2001 | 2000/12 | 末期息港元 0.18,以股代息,可選擇現金 | 14/06/2001 | 18/06/2001 | 22/06/2001 | -- |
22/09/2000 | 2000/12 | 中期息港元 0.15 | 19/10/2000 | 23/10/2000 | 27/10/2000 | -- |
13/04/2000 | 1999/12 | 末期息港元 0.45,特別股息港元 0.55 | 31/05/2000 | 02/06/2000 | 08/06/2000 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |