綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 69.76 港仙 | |
| 集團純利 | 5,286.00 百萬港元 | 每股派息 | 81.77 港仙 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
| 2026 | 5,644.50 | 74.50 | 84.94 | -- | 5,727.00 | 5,562.00 |
| 2027 | 5,831.00 | 76.50 | 87.73 | -- | 5,869.00 | 5,793.00 |
| 2028 | 6,008.00 | 79.00 | 90.51 | -- | 6,010.00 | 6,006.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 5,562.00 | 73.00 | 84.88 | 摩根士丹利 | 增持 | 14.00 | 29/07/2026 | |
| 2026 | 5,727.00 | 76.00 | 85.00 | 瑞銀 | 買入 | 13.40 | 28/05/2026 | |
| 2027 | 5,793.00 | 76.00 | 87.45 | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/07/2026 | |
| 2027 | 5,869.00 | 77.00 | 88.00 | 瑞銀 | -- | -- | 28/05/2026 | |
| 2028 | 6,010.00 | 79.00 | 90.02 | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/07/2026 | |
| 2028 | 6,006.00 | 79.00 | 91.00 | 瑞銀 | -- | -- | 28/05/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 30/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 2,153,000 |
| 增長率 | 4.010% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.284 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.675 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF