綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 17.44 分 | |
| 集團純利 | 1,063.80 百萬元人民幣 | 每股派息 | 35.17 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 1,734.00 | 28.00 | 23.50 | -- | 1,935.00 | 1,533.00 |
| 2027 | 2,128.00 | 34.50 | 24.50 | -- | 2,541.00 | 1,715.00 |
| 2028 | 2,110.00 | 34.00 | 35.00 | -- | 2,110.00 | 2,110.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 1,935.00 | 31.00 | 11.00 | 國泰君安 | 增持 | 19.87 | 21/10/2025 | |
| 2026 | 1,533.00 | 25.00 | 36.00 | 瑞銀 | 沽出 | 7.80 | 10/04/2026 | |
| 2027 | 2,541.00 | 41.00 | 13.00 | 國泰君安 | -- | -- | 21/10/2025 | |
| 2027 | 1,715.00 | 28.00 | 36.00 | 瑞銀 | -- | -- | 10/04/2026 | |
| 2028 | 2,110.00 | 34.00 | 35.00 | 瑞銀 | -- | -- | 10/04/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 15/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,063,796 |
| 增長率 | -18.374% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.174 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.527 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF