日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
06/02/2025 | 2,362,500 | 1.08億 | 7.84千萬 | 8.28億 | 13.033% | 315.12億 | 0.343% |
05/02/2025 | 2,104,000 | 9.30千萬 | 6.23千萬 | 7.66億 | 12.138% | 313.51億 | 0.296% |
04/02/2025 | 2,748,500 | 1.15億 | 5.26千萬 | 4.43億 | 25.978% | 296.71億 | 0.388% |
03/02/2025 | 1,183,500 | 4.79千萬 | 3.20千萬 | 2.32億 | 20.658% | 207.93億 | 0.230% |
28/01/2025 | 704,000 | 2.79千萬 | 2.66千萬 | 8.39千萬 | 33.212% | 78.55億 | 0.355% |
27/01/2025 | 709,500 | 2.77千萬 | 3.04千萬 | 1.52億 | 18.265% | 226.85億 | 0.122% |
24/01/2025 | 1,113,500 | 4.43千萬 | 3.26千萬 | 2.71億 | 16.383% | 218.00億 | 0.203% |
23/01/2025 | 309,000 | 1.21千萬 | 3.47千萬 | 1.10億 | 10.929% | 277.62億 | 0.043% |
22/01/2025 | 537,000 | 2.11千萬 | 3.80千萬 | 1.82億 | 11.553% | 247.75億 | 0.085% |
21/01/2025 | 1,186,000 | 4.69千萬 | 4.05千萬 | 2.97億 | 15.823% | 264.22億 | 0.178% |
20/01/2025 | 1,023,000 | 3.84千萬 | 3.89千萬 | 2.56億 | 14.954% | 315.15億 | 0.122% |
17/01/2025 | 1,545,500 | 5.50千萬 | 3.46千萬 | 1.71億 | 32.150% | 224.76億 | 0.245% |
16/01/2025 | 798,500 | 2.87千萬 | 2.80千萬 | 1.26億 | 22.845% | 225.63億 | 0.127% |
15/01/2025 | 916,500 | 3.32千萬 | 2.91千萬 | 1.32億 | 25.177% | 207.24億 | 0.160% |
14/01/2025 | 1,085,000 | 3.91千萬 | 3.77千萬 | 1.78億 | 21.957% | 237.46億 | 0.164% |
13/01/2025 | 476,000 | 1.68千萬 | 3.81千萬 | 9.31千萬 | 18.083% | 228.27億 | 0.074% |
10/01/2025 | 609,000 | 2.21千萬 | 4.24千萬 | 1.02億 | 21.644% | 209.69億 | 0.105% |
09/01/2025 | 950,500 | 3.43千萬 | 4.41千萬 | 1.04億 | 33.025% | 186.68億 | 0.184% |
08/01/2025 | 2,104,500 | 7.62千萬 | 4.20千萬 | 2.89億 | 26.401% | 223.16億 | 0.342% |
07/01/2025 | 1,070,500 | 4.11千萬 | 2.98千萬 | 2.04億 | 20.169% | 294.32億 | 0.140% |
06/01/2025 | 1,004,000 | 3.83千萬 | 2.43千萬 | 1.63億 | 23.486% | 195.78億 | 0.196% |
03/01/2025 | 819,500 | 3.08千萬 | 2.03千萬 | 1.87億 | 16.472% | 290.08億 | 0.106% |
02/01/2025 | 649,000 | 2.36千萬 | 1.53千萬 | 1.49億 | 15.885% | 308.79億 | 0.076% |
31/12/2024 | 404,500 | 1.53千萬 | 1.48千萬 | 8.97千萬 | 17.031% | 113.31億 | 0.135% |
30/12/2024 | 357,000 | 1.34千萬 | 1.49千萬 | 1.50億 | 8.905% | 165.79億 | 0.081% |
27/12/2024 | 476,500 | 1.83千萬 | 1.57千萬 | 1.58億 | 11.525% | 164.52億 | 0.111% |
24/12/2024 | 159,500 | 5.92百萬 | 1.56千萬 | 6.50千萬 | 9.110% | 94.02億 | 0.063% |
23/12/2024 | 568,500 | 2.11千萬 | 1.75千萬 | 1.00億 | 21.136% | 172.73億 | 0.122% |
20/12/2024 | 424,500 | 1.59千萬 | 1.69千萬 | 1.47億 | 10.771% | 244.33億 | 0.065% |
19/12/2024 | 468,000 | 1.74千萬 | 2.11千萬 | 1.61億 | 10.796% | 247.46億 | 0.070% |
18/12/2024 | 478,500 | 1.75千萬 | 2.08千萬 | 1.97億 | 8.887% | 152.75億 | 0.115% |
17/12/2024 | 425,500 | 1.57千萬 | 2.01千萬 | 1.92億 | 8.174% | 207.34億 | 0.076% |
16/12/2024 | 487,000 | 1.81千萬 | 2.88千萬 | 2.13億 | 8.463% | 216.91億 | 0.083% |
13/12/2024 | 946,000 | 3.66千萬 | 3.05千萬 | 2.00億 | 18.330% | 252.69億 | 0.145% |
12/12/2024 | 410,500 | 1.59千萬 | 2.44千萬 | 2.27億 | 7.002% | 227.59億 | 0.070% |
11/12/2024 | 365,500 | 1.42千萬 | 2.87千萬 | 1.56億 | 9.075% | 219.59億 | 0.064% |
10/12/2024 | 1,511,500 | 5.92千萬 | 2.98千萬 | 3.53億 | 16.749% | 392.86億 | 0.151% |
09/12/2024 | 708,000 | 2.68千萬 | 2.87千萬 | 1.83億 | 14.646% | 331.95億 | 0.081% |
06/12/2024 | 163,000 | 6.00百萬 | 3.13千萬 | 1.00億 | 5.992% | 223.62億 | 0.027% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 06/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |