日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/04/2025 | 5,308,500 | 21.02億 | 15.65億 | 55.05億 | 38.189% | 255.86億 | 8.217% |
24/04/2025 | 3,757,500 | 14.60億 | 14.08億 | 40.35億 | 36.194% | 266.55億 | 5.479% |
23/04/2025 | 5,677,500 | 22.23億 | 13.29億 | 58.91億 | 37.737% | 357.02億 | 6.227% |
22/04/2025 | 4,125,500 | 15.27億 | 12.59億 | 37.87億 | 40.316% | 473.91億 | 3.222% |
17/04/2025 | 1,411,000 | 5.14億 | 13.44億 | 17.51億 | 29.366% | 286.75億 | 1.793% |
16/04/2025 | 3,614,500 | 13.14億 | 16.65億 | 33.67億 | 39.017% | 344.59億 | 3.812% |
15/04/2025 | 2,829,000 | 10.67億 | 18.42億 | 37.34億 | 28.577% | 290.16億 | 3.678% |
14/04/2025 | 4,985,500 | 18.72億 | 23.60億 | 46.02億 | 40.683% | 416.49億 | 4.495% |
11/04/2025 | 5,406,000 | 19.55億 | 27.58億 | 66.81億 | 29.268% | 431.20億 | 4.535% |
10/04/2025 | 6,064,000 | 21.17億 | 25.03億 | 62.34億 | 33.960% | 786.16億 | 2.693% |
09/04/2025 | 6,774,000 | 21.99億 | 22.91億 | 64.09億 | 34.313% | 846.95億 | 2.596% |
08/04/2025 | 11,198,000 | 36.55億 | 20.76億 | 93.39億 | 39.133% | 850.89億 | 4.295% |
07/04/2025 | 11,992,000 | 38.64億 | 16.67億 | 118.17億 | 32.701% | 1,141.99億 | 3.384% |
03/04/2025 | 1,823,500 | 6.80億 | 12.97億 | 37.14億 | 18.312% | 612.13億 | 1.111% |
02/04/2025 | 2,769,000 | 10.55億 | 15.16億 | 37.48億 | 28.139% | 318.45億 | 3.312% |
01/04/2025 | 2,909,000 | 11.28億 | 16.40億 | 38.83億 | 29.055% | 376.97億 | 2.993% |
31/03/2025 | 4,057,000 | 16.08億 | 17.42億 | 62.80億 | 25.611% | 371.22億 | 4.332% |
28/03/2025 | 4,944,000 | 20.13億 | 17.48億 | 50.92億 | 39.527% | 358.53億 | 5.614% |
27/03/2025 | 4,385,000 | 17.76億 | 18.32億 | 54.47億 | 32.605% | 395.97億 | 4.485% |
26/03/2025 | 4,219,000 | 16.73億 | 18.93億 | 49.36億 | 33.892% | 391.00億 | 4.279% |
25/03/2025 | 4,189,000 | 16.41億 | 18.97億 | 60.68億 | 27.035% | 416.79億 | 3.936% |
24/03/2025 | 4,145,500 | 16.39億 | 19.03億 | 64.12億 | 25.565% | 397.44億 | 4.125% |
21/03/2025 | 6,159,000 | 24.34億 | 18.20億 | 106.65億 | 22.818% | 530.88億 | 4.584% |
20/03/2025 | 4,919,000 | 20.79億 | 19.47億 | 82.42億 | 25.226% | 464.81億 | 4.473% |
19/03/2025 | 4,111,000 | 16.95億 | 17.04億 | 77.61億 | 21.836% | 421.01億 | 4.025% |
18/03/2025 | 4,164,000 | 16.68億 | 15.65億 | 72.91億 | 22.876% | 373.41億 | 4.467% |
17/03/2025 | 3,124,500 | 12.24億 | 14.12億 | 77.36億 | 15.817% | 338.14億 | 3.619% |
14/03/2025 | 8,026,500 | 30.68億 | 13.87億 | 117.62億 | 26.082% | 415.25億 | 7.388% |
13/03/2025 | 2,402,000 | 8.66億 | 10.22億 | 42.72億 | 20.265% | 413.23億 | 2.095% |
12/03/2025 | 2,786,500 | 10.02億 | 15.29億 | 58.80億 | 17.042% | 472.09億 | 2.122% |
11/03/2025 | 2,598,500 | 9.00億 | 18.65億 | 37.92億 | 23.741% | 425.55億 | 2.116% |
10/03/2025 | 3,167,500 | 10.99億 | 34.85億 | 37.58億 | 29.237% | 548.53億 | 2.003% |
07/03/2025 | 3,483,500 | 12.44億 | 36.66億 | 47.40億 | 26.251% | 558.92億 | 2.226% |
06/03/2025 | 9,417,000 | 33.99億 | 37.17億 | 86.92億 | 39.101% | 545.62億 | 6.229% |
05/03/2025 | 7,779,000 | 26.85億 | 35.71億 | 72.15億 | 37.215% | 401.72億 | 6.684% |
04/03/2025 | 26,637,000 | 89.96億 | 32.76億 | 173.27億 | 51.921% | 461.25億 | 19.504% |
03/03/2025 | 5,464,000 | 20.04億 | 17.43億 | 48.45億 | 41.368% | 406.74億 | 4.928% |
28/02/2025 | 3,997,500 | 15.02億 | 15.97億 | 80.11億 | 18.756% | 573.73億 | 2.619% |
27/02/2025 | 6,690,500 | 26.65億 | 19.19億 | 75.50億 | 35.297% | 733.64億 | 3.632% |
26/02/2025 | 3,129,000 | 12.14億 | 17.87億 | 39.96億 | 30.393% | 536.15億 | 2.265% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/04/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/04/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |