日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
28/01/2025 | *744,000 | *3.95百萬 | 7.08百萬 | *2.58億 | *1.530% | *78.55億 | *0.050% |
27/01/2025 | 391,000 | 1.93百萬 | 1.16千萬 | 3.27億 | 0.591% | 226.85億 | 0.009% |
24/01/2025 | 22,000 | 10.95萬 | 2.75千萬 | 4.71億 | 0.023% | 218.00億 | 0.001% |
23/01/2025 | 568,000 | 2.81百萬 | 3.10千萬 | 3.66億 | 0.768% | 277.62億 | 0.010% |
22/01/2025 | 5,474,000 | 2.66千萬 | 3.33千萬 | 6.58億 | 4.042% | 247.75億 | 0.107% |
21/01/2025 | 5,912,000 | 2.68千萬 | 2.80千萬 | 1.76億 | 15.262% | 264.22億 | 0.101% |
20/01/2025 | 17,775,000 | 8.10千萬 | 2.27千萬 | 2.73億 | 29.656% | 315.15億 | 0.257% |
17/01/2025 | 3,769,000 | 1.76千萬 | 6.76百萬 | 1.45億 | 12.092% | 224.76億 | 0.078% |
16/01/2025 | 3,126,000 | 1.45千萬 | 3.32百萬 | 3.48億 | 4.158% | 225.63億 | 0.064% |
15/01/2025 | 26,000 | 12.19萬 | 1.31百萬 | 1.88億 | 0.065% | 207.24億 | 0.001% |
14/01/2025 | 49,000 | 22.53萬 | 1.97百萬 | 2.51億 | 0.090% | 237.46億 | 0.001% |
13/01/2025 | 313,000 | 1.38百萬 | 3.93百萬 | 2.65億 | 0.520% | 228.27億 | 0.006% |
10/01/2025 | 89,000 | 40.11萬 | 4.78百萬 | 3.64億 | 0.110% | 209.69億 | 0.002% |
09/01/2025 | 911,000 | 4.42百萬 | 6.13百萬 | 1.53億 | 2.888% | 186.68億 | 0.024% |
08/01/2025 | 666,000 | 3.40百萬 | 6.08百萬 | 2.44億 | 1.397% | 223.16億 | 0.015% |
07/01/2025 | 1,956,000 | 1.01千萬 | 6.19百萬 | 3.82億 | 2.631% | 294.32億 | 0.034% |
06/01/2025 | 1,102,000 | 5.59百萬 | 5.52百萬 | 3.58億 | 1.562% | 195.78億 | 0.029% |
03/01/2025 | 1,296,000 | 7.16百萬 | 5.45百萬 | 5.08億 | 1.410% | 290.08億 | 0.025% |
02/01/2025 | 705,000 | 4.17百萬 | 6.67百萬 | 3.86億 | 1.081% | 308.79億 | 0.014% |
31/12/2024 | 672,000 | 3.96百萬 | 7.90百萬 | 4.20億 | 0.943% | 113.31億 | 0.035% |
30/12/2024 | 1,119,000 | 6.73百萬 | 1.09千萬 | 6.94億 | 0.970% | 165.79億 | 0.041% |
27/12/2024 | 879,000 | 5.21百萬 | 1.43千萬 | 11.98億 | 0.435% | 164.52億 | 0.032% |
24/12/2024 | 2,382,000 | 1.33千萬 | 1.82千萬 | 5.65億 | 2.355% | 94.02億 | 0.141% |
23/12/2024 | 1,875,000 | 1.03千萬 | 1.68千萬 | 7.09億 | 1.451% | 172.73億 | 0.060% |
20/12/2024 | 3,165,000 | 1.89千萬 | 1.60千萬 | 12.05億 | 1.567% | 244.33億 | 0.077% |
19/12/2024 | 3,879,000 | 2.39千萬 | 1.45千萬 | 24.71億 | 0.966% | 247.46億 | 0.096% |
18/12/2024 | 4,652,000 | 2.46千萬 | 1.17千萬 | 18.71億 | 1.313% | 152.75億 | 0.161% |
17/12/2024 | 1,345,000 | 6.65百萬 | 7.09百萬 | 14.60億 | 0.455% | 207.34億 | 0.032% |
16/12/2024 | 1,325,000 | 5.93百萬 | 6.35百萬 | 14.09億 | 0.421% | 216.91億 | 0.027% |
13/12/2024 | 2,935,000 | 1.17千萬 | 5.70百萬 | 16.44億 | 0.711% | 252.69億 | 0.046% |
12/12/2024 | 2,148,000 | 9.49百萬 | 4.10百萬 | 7.49億 | 1.268% | 227.59億 | 0.042% |
11/12/2024 | 422,000 | 1.69百萬 | 2.63百萬 | 3.03億 | 0.558% | 219.59億 | 0.008% |
10/12/2024 | 644,000 | 2.98百萬 | 2.50百萬 | 2.69億 | 1.106% | 392.86億 | 0.008% |
09/12/2024 | 546,000 | 2.65百萬 | 2.09百萬 | 7.54億 | 0.351% | 331.95億 | 0.008% |
06/12/2024 | 737,000 | 3.69百萬 | 1.62百萬 | 7.33億 | 0.503% | 223.62億 | 0.016% |
05/12/2024 | 455,000 | 2.17百萬 | 1.03百萬 | 5.71億 | 0.380% | 150.99億 | 0.014% |
04/12/2024 | 234,000 | 1.03百萬 | 68.34萬 | 9.84億 | 0.105% | 149.18億 | 0.007% |
03/12/2024 | 248,000 | 93.17萬 | 65.14萬 | 3.11億 | 0.299% | 175.00億 | 0.005% |
02/12/2024 | 86,000 | 28.87萬 | 48.29萬 | 7.35千萬 | 0.393% | 297.28億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 28/01/2025 12:57 | |
* 為半日數據 | |