日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
06/02/2025 | 12,384,500 | 6.30億 | 2.02億 | 31.05億 | 20.296% | 315.12億 | 2.000% |
05/02/2025 | 5,069,500 | 2.27億 | 1.12億 | 8.84億 | 25.628% | 313.51億 | 0.723% |
04/02/2025 | 2,150,000 | 9.34千萬 | 9.06千萬 | 3.83億 | 24.413% | 296.71億 | 0.315% |
03/02/2025 | 1,112,000 | 4.68千萬 | 9.27千萬 | 1.76億 | 26.578% | 207.93億 | 0.225% |
28/01/2025 | 360,500 | 1.52千萬 | 1.10億 | 8.30千萬 | 18.293% | 78.55億 | 0.193% |
27/01/2025 | 4,159,500 | 1.76億 | 1.46億 | 5.58億 | 31.444% | 226.85億 | 0.774% |
24/01/2025 | 2,892,000 | 1.22億 | 1.40億 | 6.80億 | 17.933% | 218.00億 | 0.560% |
23/01/2025 | 2,515,000 | 1.04億 | 1.34億 | 5.33億 | 19.527% | 277.62億 | 0.375% |
22/01/2025 | 3,221,500 | 1.34億 | 1.43億 | 5.85億 | 22.968% | 247.75億 | 0.543% |
21/01/2025 | 4,788,000 | 1.94億 | 1.31億 | 6.17億 | 31.411% | 264.22億 | 0.734% |
20/01/2025 | 3,642,500 | 1.43億 | 1.11億 | 4.72億 | 30.348% | 315.15億 | 0.454% |
17/01/2025 | 2,466,500 | 9.39千萬 | 1.35億 | 3.20億 | 29.309% | 224.76億 | 0.418% |
16/01/2025 | 3,873,000 | 1.47億 | 1.35億 | 3.73億 | 39.503% | 225.63億 | 0.653% |
15/01/2025 | 2,066,000 | 7.80千萬 | 1.23億 | 3.77億 | 20.665% | 207.24億 | 0.376% |
14/01/2025 | 2,447,500 | 9.41千萬 | 1.39億 | 4.42億 | 21.271% | 237.46億 | 0.396% |
13/01/2025 | 6,963,000 | 2.60億 | 1.52億 | 6.48億 | 40.122% | 228.27億 | 1.140% |
10/01/2025 | 2,399,000 | 9.57千萬 | 1.35億 | 5.92億 | 16.166% | 209.69億 | 0.456% |
09/01/2025 | 2,142,000 | 8.73千萬 | 1.56億 | 3.70億 | 23.565% | 186.68億 | 0.467% |
08/01/2025 | 3,911,000 | 1.59億 | 1.73億 | 4.71億 | 33.774% | 223.16億 | 0.712% |
07/01/2025 | 3,813,500 | 1.58億 | 1.54億 | 4.98億 | 31.807% | 294.32億 | 0.538% |
06/01/2025 | 4,182,000 | 1.73億 | 1.49億 | 4.30億 | 40.253% | 195.78億 | 0.883% |
03/01/2025 | 4,946,000 | 2.05億 | 1.90億 | 6.79億 | 30.151% | 290.08億 | 0.705% |
02/01/2025 | 4,132,000 | 1.68億 | 1.82億 | 5.82億 | 28.856% | 308.79億 | 0.544% |
31/12/2024 | 1,511,500 | 6.40千萬 | 1.68億 | 2.39億 | 26.838% | 113.31億 | 0.565% |
30/12/2024 | 3,185,500 | 1.36億 | 1.65億 | 6.74億 | 20.162% | 165.79億 | 0.819% |
27/12/2024 | 8,709,500 | 3.77億 | 1.52億 | 12.40億 | 30.392% | 164.52億 | 2.292% |
24/12/2024 | 4,008,000 | 1.65億 | 9.37千萬 | 5.45億 | 30.215% | 94.02億 | 1.750% |
23/12/2024 | 2,484,500 | 9.89千萬 | 7.73千萬 | 4.30億 | 22.997% | 172.73億 | 0.573% |
20/12/2024 | 1,297,500 | 5.11千萬 | 7.25千萬 | 2.81億 | 18.195% | 244.33億 | 0.209% |
19/12/2024 | 1,758,000 | 6.87千萬 | 7.55千萬 | 5.69億 | 12.060% | 247.46億 | 0.278% |
18/12/2024 | 2,141,000 | 8.51千萬 | 7.53千萬 | 4.80億 | 17.707% | 152.75億 | 0.557% |
17/12/2024 | 2,064,500 | 8.26千萬 | 8.53千萬 | 6.18億 | 13.357% | 207.34億 | 0.398% |
16/12/2024 | 1,819,500 | 7.52千萬 | 9.54千萬 | 7.70億 | 9.773% | 216.91億 | 0.347% |
13/12/2024 | 1,585,000 | 6.62千萬 | 1.42億 | 5.23億 | 12.641% | 252.69億 | 0.262% |
12/12/2024 | 1,599,000 | 6.74千萬 | 1.53億 | 4.53億 | 14.859% | 227.59億 | 0.296% |
11/12/2024 | 3,196,500 | 1.35億 | 1.81億 | 4.65億 | 29.076% | 219.59億 | 0.615% |
10/12/2024 | 3,175,000 | 1.33億 | 1.70億 | 9.23億 | 14.437% | 392.86億 | 0.339% |
09/12/2024 | 7,299,500 | 3.06億 | 1.73億 | 15.34億 | 19.933% | 331.95億 | 0.921% |
06/12/2024 | 3,075,000 | 1.21億 | 1.44億 | 5.73億 | 21.133% | 223.62億 | 0.541% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 06/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |