日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
06/02/2025 | 562,000 | 87.17萬 | 92.28萬 | 4.32百萬 | 20.176% | 315.12億 | 0.003% |
05/02/2025 | 1,300,000 | 2.00百萬 | 1.29百萬 | 1.76千萬 | 11.352% | 313.51億 | 0.006% |
04/02/2025 | 318,000 | 47.98萬 | 1.42百萬 | 6.37百萬 | 7.537% | 296.71億 | 0.002% |
03/02/2025 | 500,000 | 73.73萬 | 1.74百萬 | 3.90百萬 | 18.883% | 207.93億 | 0.004% |
28/01/2025 | 346,000 | 52.20萬 | 1.71百萬 | 2.85百萬 | 18.344% | 78.55億 | 0.007% |
27/01/2025 | 1,812,000 | 2.72百萬 | 1.68百萬 | 1.15千萬 | 23.719% | 226.85億 | 0.012% |
24/01/2025 | 1,758,000 | 2.65百萬 | 1.19百萬 | 2.60千萬 | 10.199% | 218.00億 | 0.012% |
23/01/2025 | 1,400,000 | 2.05百萬 | 82.74萬 | 6.84百萬 | 30.006% | 277.62億 | 0.007% |
22/01/2025 | 432,000 | 61.93萬 | 58.10萬 | 3.27百萬 | 18.915% | 247.75億 | 0.002% |
21/01/2025 | 254,000 | 36.82萬 | 49.02萬 | 3.47百萬 | 10.595% | 264.22億 | 0.001% |
20/01/2025 | 168,000 | 24.50萬 | 73.50萬 | 7.61百萬 | 3.221% | 315.15億 | 0.001% |
17/01/2025 | 586,000 | 85.30萬 | 1.10百萬 | 6.07百萬 | 14.053% | 224.76億 | 0.004% |
16/01/2025 | 558,000 | 81.93萬 | 1.08百萬 | 1.02千萬 | 8.019% | 225.63億 | 0.004% |
15/01/2025 | 116,000 | 16.58萬 | 1.27百萬 | 4.31百萬 | 3.846% | 207.24億 | 0.001% |
14/01/2025 | 1,134,000 | 1.59百萬 | 1.57百萬 | 6.43百萬 | 24.768% | 237.46億 | 0.007% |
13/01/2025 | 1,490,000 | 2.05百萬 | 1.49百萬 | 8.57百萬 | 23.911% | 228.27億 | 0.009% |
10/01/2025 | 550,000 | 77.12萬 | 1.27百萬 | 6.74百萬 | 11.436% | 209.69億 | 0.004% |
09/01/2025 | 1,244,000 | 1.77百萬 | 1.32百萬 | 6.01百萬 | 29.449% | 186.68億 | 0.009% |
08/01/2025 | 1,196,000 | 1.69百萬 | 1.08百萬 | 1.22千萬 | 13.816% | 223.16億 | 0.008% |
07/01/2025 | 822,000 | 1.19百萬 | 83.23萬 | 6.95百萬 | 17.135% | 294.32億 | 0.004% |
06/01/2025 | 642,000 | 91.80萬 | 78.96萬 | 5.55百萬 | 16.551% | 195.78億 | 0.005% |
03/01/2025 | 736,000 | 1.05百萬 | 78.21萬 | 8.07百萬 | 12.986% | 290.08億 | 0.004% |
02/01/2025 | 388,000 | 55.92萬 | 64.24萬 | 8.17百萬 | 6.845% | 308.79億 | 0.002% |
31/12/2024 | 302,000 | 44.63萬 | 68.06萬 | 2.45百萬 | 18.214% | 113.31億 | 0.004% |
30/12/2024 | 654,000 | 97.65萬 | 97.01萬 | 5.44百萬 | 17.951% | 165.79億 | 0.006% |
27/12/2024 | 584,000 | 88.07萬 | 1.14百萬 | 4.99百萬 | 17.644% | 164.52億 | 0.005% |
24/12/2024 | 232,000 | 34.94萬 | 1.29百萬 | 4.20百萬 | 8.320% | 94.02億 | 0.004% |
23/12/2024 | 502,000 | 75.00萬 | 1.58百萬 | 5.98百萬 | 12.532% | 172.73億 | 0.004% |
20/12/2024 | 1,270,000 | 1.89百萬 | 1.72百萬 | 1.08千萬 | 17.532% | 244.33億 | 0.008% |
19/12/2024 | 1,208,000 | 1.84百萬 | 1.89百萬 | 9.59百萬 | 19.148% | 247.46億 | 0.007% |
18/12/2024 | 1,048,000 | 1.62百萬 | 1.86百萬 | 1.00千萬 | 16.083% | 152.75億 | 0.011% |
17/12/2024 | 1,212,000 | 1.82百萬 | 2.01百萬 | 7.43百萬 | 24.557% | 207.34億 | 0.009% |
16/12/2024 | 954,000 | 1.45百萬 | 1.94百萬 | 1.19千萬 | 12.194% | 216.91億 | 0.007% |
13/12/2024 | 1,730,000 | 2.73百萬 | 2.08百萬 | 1.71千萬 | 15.983% | 252.69億 | 0.011% |
12/12/2024 | 1,052,000 | 1.70百萬 | 1.68百萬 | 1.17千萬 | 14.558% | 227.59億 | 0.007% |
11/12/2024 | 1,462,000 | 2.33百萬 | 1.46百萬 | 2.29千萬 | 10.163% | 219.59億 | 0.011% |
10/12/2024 | 942,000 | 1.49百萬 | 1.23百萬 | 1.07千萬 | 14.019% | 392.86億 | 0.004% |
09/12/2024 | 1,372,000 | 2.14百萬 | 1.08百萬 | 1.21千萬 | 17.668% | 331.95億 | 0.006% |
06/12/2024 | 462,000 | 71.33萬 | 86.58萬 | 1.08千萬 | 6.588% | 223.62億 | 0.003% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 06/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |