日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
28/01/2025 | *129,000 | *1.35千萬 | 4.03千萬 | *1.30億 | *10.413% | *78.55億 | *0.172% |
27/01/2025 | 298,000 | 3.09千萬 | 4.61千萬 | 2.86億 | 10.795% | 226.85億 | 0.136% |
24/01/2025 | 463,000 | 4.87千萬 | 4.74千萬 | 4.09億 | 11.911% | 218.00億 | 0.223% |
23/01/2025 | 532,000 | 5.50千萬 | 5.34千萬 | 2.19億 | 25.143% | 277.62億 | 0.198% |
22/01/2025 | 511,500 | 5.33千萬 | 5.40千萬 | 2.33億 | 22.901% | 247.75億 | 0.215% |
21/01/2025 | 403,500 | 4.27千萬 | 5.74千萬 | 2.69億 | 15.864% | 264.22億 | 0.162% |
20/01/2025 | 355,500 | 3.72千萬 | 5.92千萬 | 2.94億 | 12.656% | 315.15億 | 0.118% |
17/01/2025 | 750,500 | 7.86千萬 | 5.93千萬 | 3.69億 | 21.291% | 224.76億 | 0.350% |
16/01/2025 | 571,000 | 5.84千萬 | 5.54千萬 | 4.57億 | 12.778% | 225.63億 | 0.259% |
15/01/2025 | 707,500 | 7.03千萬 | 5.66千萬 | 4.54億 | 15.472% | 207.24億 | 0.339% |
14/01/2025 | 532,000 | 5.17千萬 | 5.11千萬 | 5.20億 | 9.942% | 237.46億 | 0.218% |
13/01/2025 | 388,500 | 3.77千萬 | 5.73千萬 | 2.68億 | 14.071% | 228.27億 | 0.165% |
10/01/2025 | 599,500 | 5.91千萬 | 5.97千萬 | 3.52億 | 16.795% | 209.69億 | 0.282% |
09/01/2025 | 651,500 | 6.45千萬 | 6.04千萬 | 2.89億 | 22.337% | 186.68億 | 0.345% |
08/01/2025 | 436,500 | 4.26千萬 | 6.55千萬 | 4.60億 | 9.252% | 223.16億 | 0.191% |
07/01/2025 | 817,000 | 8.27千萬 | 6.18千萬 | 3.10億 | 26.714% | 294.32億 | 0.281% |
06/01/2025 | 493,500 | 4.96千萬 | 5.61千萬 | 2.18億 | 22.744% | 195.78億 | 0.253% |
03/01/2025 | 614,500 | 6.24千萬 | 5.10千萬 | 1.95億 | 31.997% | 290.08億 | 0.215% |
02/01/2025 | 894,500 | 9.01千萬 | 4.17千萬 | 1.97億 | 45.631% | 308.79億 | 0.292% |
31/12/2024 | 236,000 | 2.41千萬 | 3.04千萬 | 9.95千萬 | 24.253% | 113.31億 | 0.213% |
30/12/2024 | 530,500 | 5.43千萬 | 8.17千萬 | 1.60億 | 34.017% | 165.79億 | 0.328% |
27/12/2024 | 234,000 | 2.40千萬 | 8.45千萬 | 1.24億 | 19.374% | 164.52億 | 0.146% |
24/12/2024 | 154,000 | 1.57千萬 | 9.02千萬 | 1.41億 | 11.179% | 94.02億 | 0.167% |
23/12/2024 | 329,500 | 3.36千萬 | 9.75千萬 | 4.00億 | 8.413% | 172.73億 | 0.195% |
20/12/2024 | 2,737,500 | 2.81億 | 9.74千萬 | 10.39億 | 27.003% | 244.33億 | 1.149% |
19/12/2024 | 662,000 | 6.83千萬 | 5.23千萬 | 2.87億 | 23.787% | 247.46億 | 0.276% |
18/12/2024 | 504,000 | 5.28千萬 | 5.12千萬 | 4.87億 | 10.833% | 152.75億 | 0.345% |
17/12/2024 | 499,500 | 5.20千萬 | 4.96千萬 | 2.89億 | 18.000% | 207.34億 | 0.251% |
16/12/2024 | 311,000 | 3.31千萬 | 5.54千萬 | 4.14億 | 8.002% | 216.91億 | 0.153% |
13/12/2024 | 521,000 | 5.55千萬 | 6.19千萬 | 4.95億 | 11.226% | 252.69億 | 0.220% |
12/12/2024 | 584,000 | 6.27千萬 | 6.16千萬 | 4.57億 | 13.717% | 227.59億 | 0.276% |
11/12/2024 | 408,000 | 4.46千萬 | 5.95千萬 | 3.80億 | 11.751% | 219.59億 | 0.203% |
10/12/2024 | 711,000 | 8.09千萬 | 6.42千萬 | 5.23億 | 15.478% | 392.86億 | 0.206% |
09/12/2024 | 584,500 | 6.58千萬 | 7.24千萬 | 4.25億 | 15.468% | 331.95億 | 0.198% |
06/12/2024 | 488,500 | 5.38千萬 | 6.58千萬 | 4.44億 | 12.101% | 223.62億 | 0.240% |
05/12/2024 | 473,500 | 5.22千萬 | 6.30千萬 | 6.15億 | 8.494% | 150.99億 | 0.346% |
04/12/2024 | 608,500 | 6.84千萬 | 7.67千萬 | 2.95億 | 23.170% | 149.18億 | 0.459% |
03/12/2024 | 1,079,000 | 1.22億 | 8.45千萬 | 4.00億 | 30.467% | 175.00億 | 0.696% |
02/12/2024 | 298,500 | 3.29千萬 | 9.60千萬 | 2.03億 | 16.202% | 297.28億 | 0.111% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 28/01/2025 12:57 | |
* 為半日數據 | |