港元 | 人民幣 | ||||||||||
名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) ![]() | ||
海通滬深三百 | 02811 | 13.130 | 0.000% | 82811 | 11.310 | 12.085 | 0.000% | -7.962% | 0.000 | ||
PP國債 | 02817 | 143.000 | 0.000% | 82817 | 134.300 | 143.498 | 0.000% | +0.348% | 0.000 | ||
東匯A50 | 02843 | 14.190 | 0.000% | 82843 | 13.300 | 14.211 | 0.000% | +0.147% | 0.000 | ||
X南方中五百 | 03005 | 17.520 | 0.000% | 83005 | 16.400 | 17.509 | 0.000% | -0.063% | 0.000 | ||
東匯香港35 | 03012 | 15.060 | 0.000% | 83012 | 14.110 | 15.059 | 0.213% | -0.006% | 0.000 | ||
恒生A股低碳 | 03038 | 26.740 | 0.000% | 83038 | 25.000 | 26.682 | 0.000% | -0.219% | 0.000 | ||
GX亞洲綠債 | 03059 | 56.000 | 0.000% | 83059 | 52.320 | 55.903 | 0.000% | -0.173% | 0.000 | ||
嘉實ESG領 | 03108 | 8.280 | 0.000% | 83108 | 7.740 | 8.261 | 0.000% | -0.228% | 0.000 | ||
嘉實明晟A股 | 03118 | 14.620 | 0.000% | 83118 | 13.600 | 14.515 | 0.592% | -0.721% | 0.000 | ||
A南方人民幣 | 03122 | 178.300 | -0.028% | 83122 | 166.350 | 177.743 | 0.000% | -0.312% | 0.000 | ||
安碩短期政銀 | 03125 | 54.360 | -0.074% | 83125 | 50.940 | 54.429 | 0.000% | +0.127% | 0.000 | ||
中銀大灣氣候 | 03129 | 10.230 | 0.000% | 83129 | 9.510 | 10.152 | 0.000% | -0.763% | 0.000 | ||
華夏20美債 | 03146 | 741.200 | -0.637% | 83146 | 694.000 | 741.230 | -0.687% | +0.004% | 0.000 | ||
工銀南方中國 | 03167 | 62.280 | -0.096% | 83167 | 58.360 | 62.280 | -0.034% | -0.000% | 0.000 | ||
A博時人民幣 | 03192 | 1,129.000 | -0.097% | 83192 | 1,056.350 | 1,128.698 | 0.000% | -0.027% | 0.000 | ||
A博時美元 | 03196 | 8,449.950 | 0.000% | 83196 | 7,898.750 | 8,433.047 | 0.008% | -0.200% | 0.000 | ||
華夏印度 | 03404 | 6.350 | 0.395% | 83404 | 5.945 | 6.346 | 0.507% | -0.064% | 0.000 | ||
華夏A50 | 02839 | 22.980 | 0.000% | 82839 | 21.540 | 22.987 | 0.373% | +0.030% | 1,144.00 | ||
灣區發展 | 00737 | 1.870 | 0.000% | 80737 | 1.730 | 1.849 | 0.000% | -1.151% | 1,289.00 | ||
PP科創50 | 03151 | 6.795 | 1.570% | 83151 | 6.360 | 6.787 | 0.952% | -0.115% | 5,400.00 | ||
南方沙特 | 02830 | 83.920 | 0.263% | 82830 | 78.760 | 84.076 | 0.613% | +0.185% | 5,868.60 | ||
安碩中國國債 | 02829 | 58.480 | -0.205% | 82829 | 54.800 | 58.488 | -0.146% | +0.014% | 6,437.20 | ||
博時科創50 | 02832 | 7.020 | 1.445% | 82832 | 6.595 | 7.039 | 0.304% | +0.265% | 9,015.50 | ||
恒生滬深三百 | 03130 | 21.960 | -0.091% | 83130 | 20.600 | 21.987 | 0.000% | +0.121% | 1.10萬 | ||
A華夏人民幣 | 03161 | 111.400 | -0.134% | 83161 | 104.100 | 111.230 | 0.000% | -0.153% | 1.11萬 | ||
A南方港元 | 03053 | 1,147.800 | -0.044% | 83053 | 1,073.850 | 1,146.067 | 0.065% | -0.151% | 1.15萬 | ||
華夏恒ESG | 03403 | 47.220 | -0.253% | 83403 | 44.240 | 47.215 | 0.000% | -0.010% | 1.78萬 | ||
工銀南方國債 | 03199 | 114.100 | 0.440% | 83199 | 106.700 | 114.008 | 0.000% | -0.081% | 1.82萬 | ||
X南方中創業 | 03147 | 8.215 | 0.489% | 83147 | 7.695 | 8.213 | 0.195% | -0.031% | 2.45萬 | ||
易方達白酒 | 03189 | 1.548 | -0.386% | 83189 | 1.454 | 1.552 | -0.274% | +0.244% | 6.19萬 | ||
恒生A股龍頭 | 03128 | 54.600 | -0.110% | 83128 | 50.940 | 54.429 | 0.000% | -0.314% | 11.68萬 | ||
華夏以太幣 | 03046 | 6.430 | 0.156% | 83046 | 6.015 | 6.421 | 0.000% | -0.142% | 15.49萬 | ||
易方達A50 | 03111 | 2.260 | 0.266% | 83111 | 2.118 | 2.261 | 0.095% | +0.028% | 22.63萬 | ||
PP中地美債 | 03001 | 104.900 | -0.991% | 83001 | 99.300 | 105.987 | 0.050% | +1.036% | 23.24萬 | ||
博時央企紅利 | 03437 | 9.100 | -0.055% | 83437 | 8.525 | 9.102 | 0.000% | +0.018% | 23.80萬 | ||
價值黃金 | 03081 | 69.100 | 1.023% | 83081 | 64.700 | 69.062 | 1.031% | -0.055% | 26.89萬 | ||
安碩滬深三百 | 02846 | 28.000 | 0.215% | 82846 | 26.240 | 28.007 | 0.306% | +0.025% | 38.87萬 | ||
華夏比特幣 | 03042 | 11.780 | -0.169% | 83042 | 11.050 | 11.795 | 0.000% | +0.129% | 82.53萬 | ||
安碩亞洲除日 | 03010 | 57.180 | -0.175% | 83010 | 53.580 | 57.188 | 0.075% | +0.014% | 1.57百萬 | ||
華夏恒生生科 | 03069 | 9.990 | 0.858% | 83069 | 9.330 | 9.958 | 1.083% | -0.317% | 2.28百萬 | ||
華夏恒生科技 | 03088 | 7.150 | 0.351% | 83088 | 6.680 | 7.130 | 0.527% | -0.282% | 3.31百萬 | ||
安碩恒生指數 | 03115 | 83.020 | -0.288% | 83115 | 77.800 | 83.036 | 0.000% | +0.020% | 5.94百萬 | ||
SPDR金 | 02840 | 2,105.000 | 0.814% | 82840 | 1,970.500 | 2,103.401 | 0.896% | -0.076% | 6.01百萬 | ||
南方A50 | 02822 | 12.800 | 0.078% | 82822 | 11.980 | 12.786 | 0.084% | -0.111% | 1.02千萬 | ||
華夏滬深三百 | 03188 | 43.520 | 0.230% | 83188 | 40.740 | 43.480 | 0.197% | -0.092% | 1.67千萬 | ||
安碩A50 | 02823 | 13.660 | -0.219% | 82823 | 12.790 | 13.650 | 0.000% | -0.071% | 3.42千萬 | ||
恒生中國企業 | 02828 | 86.360 | -0.484% | 82828 | 80.880 | 86.320 | -0.394% | -0.046% | 25.94億 | ||
盈富基金 | 02800 | 23.120 | -0.259% | 82800 | 21.640 | 23.096 | -0.185% | -0.106% | 55.79億 |
備註: | 港元兌人民幣: 0.93703 |
報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/02/2025 10:16 | |
上述報價和匯率只供參考用 |