日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.560 | 95.250 | 10,000 | 99.603 | 10,000 | 0.630 | ||
11/03/2025 | 0.570 | 97.450 | 5,000 | 92.203 | 5,000 | 0.520 | ||
10/03/2025 | 0.470 | 89.250 | 25,000 | 97.455 | 10,000 | 0.510 | 15,000 | 0.490 |
07/03/2025 | 0.480 | 90.000 | 85,000 | 95.908 | 35,000 | 0.459 | 50,000 | 0.480 |
06/03/2025 | 0.420 | 86.050 | 0 | 93.801 | ||||
05/03/2025 | 0.365 | 82.050 | 0 | 92.607 | ||||
04/03/2025 | 0.345 | 78.900 | 0 | 97.860 | ||||
03/03/2025 | 0.380 | 81.350 | 275,000 | 98.689 | 110,000 | 0.395 | 165,000 | 0.422 |
28/02/2025 | 0.360 | 79.800 | 10,000 | 97.229 | 10,000 | 0.395 | ||
27/02/2025 | 0.440 | 86.750 | 365,000 | 93.771 | 350,000 | 0.400 | 15,000 | 0.467 |
26/02/2025 | 0.390 | 81.700 | 645,000 | 98.090 | 195,000 | 0.335 | 450,000 | 0.339 |
25/02/2025 | 0.305 | 75.450 | 600,000 | 95.269 | 215,000 | 0.292 | 335,000 | 0.296 |
24/02/2025 | 0.275 | 72.250 | 50,000 | 96.793 | 25,000 | 0.286 | 25,000 | 0.286 |
21/02/2025 | 71.900 | 0 | ||||||
20/02/2025 | 68.150 | 0 | ||||||
19/02/2025 | 71.100 | 0 | ||||||
18/02/2025 | 68.350 | 0 | ||||||
17/02/2025 | 66.550 | 0 | ||||||
14/02/2025 | 64.200 | 0 | ||||||
13/02/2025 | 60.600 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |