| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/12/2025 | 0.455 | 29.460 | 10,000 | 41.440 | ||||
| 11/12/2025 | 0.440 | 29.180 | 0 | 41.953 | ||||
| 10/12/2025 | 0.405 | 28.680 | 0 | 41.593 | ||||
| 09/12/2025 | 0.425 | 28.880 | 0 | 42.569 | ||||
| 08/12/2025 | 0.425 | 28.800 | 0 | 43.208 | ||||
| 05/12/2025 | 0.440 | 29.300 | 0 | 39.902 | ||||
| 04/12/2025 | 0.440 | 29.340 | 0 | 39.335 | ||||
| 03/12/2025 | 0.440 | 29.160 | 0 | 41.048 | ||||
| 02/12/2025 | 0.480 | 30.000 | 0 | 37.725 | ||||
| 01/12/2025 | 0.470 | 29.680 | 0 | 39.588 | ||||
| 28/11/2025 | 0.455 | 29.340 | 0 | 40.478 | ||||
| 27/11/2025 | 0.480 | 29.740 | 0 | 39.870 | ||||
| 26/11/2025 | 0.490 | 29.880 | 20,000 | 39.724 | 20,000 | 0.495 | ||
| 25/11/2025 | 0.480 | 29.720 | 0 | 39.464 | ||||
| 24/11/2025 | 0.480 | 29.760 | 0 | 38.896 | ||||
| 21/11/2025 | 0.455 | 29.320 | 30,000 | 39.372 | 30,000 | 0.460 | ||
| 20/11/2025 | 0.480 | 29.720 | 0 | 38.765 | ||||
| 19/11/2025 | 0.475 | 29.560 | 0 | 39.557 | ||||
| 18/11/2025 | 0.495 | 29.840 | 0 | 39.308 | ||||
| 17/11/2025 | 0.550 | 30.700 | 0 | 37.897 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |