| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 25/09/2026 | 0.082 | 76.700 | 540,000 | 84.925 | ||||
| 24/09/2026 | 0.087 | 78.200 | 20,000 | 85.507 | 10,000 | 0.091 | 10,000 | 0.091 |
| 23/09/2026 | 0.090 | 79.050 | 0 | 85.853 | ||||
| 22/09/2026 | 0.093 | 80.000 | 0 | 85.928 | ||||
| 21/09/2026 | 0.095 | 80.350 | 0 | 86.506 | ||||
| 18/09/2026 | 0.096 | 80.850 | 1,260,000 | 85.743 | 630,000 | 0.096 | 630,000 | 0.097 |
| 17/09/2026 | 0.091 | 79.300 | 1,530,000 | 85.090 | 770,000 | 0.087 | 760,000 | 0.087 |
| 16/09/2026 | 0.087 | 77.400 | 10,000 | 85.787 | 10,000 | 0.087 | ||
| 15/09/2026 | 0.088 | 76.700 | 140,000 | 87.753 | 50,000 | 0.094 | 90,000 | 0.090 |
| 14/09/2026 | 0.095 | 78.900 | 120,000 | 88.290 | 50,000 | 0.098 | 70,000 | 0.097 |
| 11/09/2026 | 0.090 | 77.950 | 3,410,000 | 86.101 | 1,690,000 | 0.088 | 1,690,000 | 0.088 |
| 10/09/2026 | 0.100 | 80.600 | 960,000 | 87.807 | 480,000 | 0.106 | 480,000 | 0.106 |
| 09/09/2026 | 0.114 | 85.550 | 0 | 87.345 | ||||
| 08/09/2026 | 0.112 | 84.600 | 0 | 87.749 | ||||
| 07/09/2026 | 0.117 | 85.550 | 1,600,000 | 89.050 | 800,000 | 0.118 | 800,000 | 0.118 |
| 04/09/2026 | 0.110 | 85.650 | 40,000 | 83.712 | 40,000 | 0.110 | ||
| 03/09/2026 | 0.098 | 79.100 | 0 | 88.308 | ||||
| 02/09/2026 | 0.099 | 79.150 | 160,000 | 88.761 | 50,000 | 0.099 | 110,000 | 0.098 |
| 01/09/2026 | 0.106 | 81.500 | 0 | 88.840 | ||||
| 31/08/2026 | 0.115 | 84.800 | 0 | 88.188 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/09/2026 07:54 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF