| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/01/2026 | 0.165 | 35.100 | 880,000 | 79.320 | 440,000 | 0.165 | 440,000 | 0.165 |
| 07/01/2026 | 0.166 | 35.200 | 1,820,000 | 79.136 | 920,000 | 0.178 | 900,000 | 0.177 |
| 06/01/2026 | 0.173 | 35.500 | 1,700,000 | 80.475 | 850,000 | 0.175 | 850,000 | 0.176 |
| 05/01/2026 | 0.179 | 35.840 | 1,750,000 | 81.138 | 875,000 | 0.183 | 875,000 | 0.183 |
| 02/01/2026 | 0.180 | 35.740 | 2,350,000 | 81.580 | 1,175,000 | 0.177 | 1,175,000 | 0.177 |
| 31/12/2025 | 0.178 | 35.520 | 2,800,000 | 81.538 | 1,500,000 | 0.181 | 1,300,000 | 0.181 |
| 30/12/2025 | 0.173 | 35.140 | 1,430,000 | 81.089 | 615,000 | 0.176 | 815,000 | 0.176 |
| 29/12/2025 | 0.178 | 35.500 | 2,060,000 | 81.278 | 755,000 | 0.180 | 1,305,000 | 0.180 |
| 24/12/2025 | 0.174 | 34.800 | 1,610,000 | 82.229 | 800,000 | 0.174 | 810,000 | 0.178 |
| 23/12/2025 | 0.172 | 34.760 | 320,000 | 81.413 | 160,000 | 0.175 | 160,000 | 0.173 |
| 22/12/2025 | 0.174 | 35.020 | 900,000 | 80.899 | 450,000 | 0.173 | 450,000 | 0.173 |
| 19/12/2025 | 0.168 | 34.480 | 2,810,000 | 80.600 | 1,395,000 | 0.162 | 1,410,000 | 0.157 |
| 18/12/2025 | 0.145 | 32.320 | 610,000 | 80.859 | 305,000 | 0.149 | 305,000 | 0.150 |
| 17/12/2025 | 0.154 | 32.720 | 3,050,000 | 82.626 | 1,525,000 | 0.150 | 1,525,000 | 0.151 |
| 16/12/2025 | 0.155 | 32.880 | 3,140,000 | 82.151 | 1,580,000 | 0.154 | 1,560,000 | 0.155 |
| 15/12/2025 | 0.160 | 33.080 | 1,200,000 | 83.141 | 600,000 | 0.161 | 600,000 | 0.162 |
| 12/12/2025 | 0.163 | 33.320 | 3,025,000 | 82.883 | 1,525,000 | 0.163 | 1,500,000 | 0.162 |
| 11/12/2025 | 0.165 | 33.520 | 2,410,000 | 82.656 | 1,200,000 | 0.163 | 1,210,000 | 0.164 |
| 10/12/2025 | 0.162 | 33.280 | 1,640,000 | 82.415 | 895,000 | 0.163 | 745,000 | 0.162 |
| 09/12/2025 | 0.166 | 33.680 | 1,060,000 | 82.199 | 460,000 | 0.174 | 600,000 | 0.173 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |