| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/04/2026 | 0.218 | 8.990 | 0 | 28.591 | ||||
| 28/04/2026 | 0.207 | 8.890 | 120,000 | 28.968 | 60,000 | 0.204 | 60,000 | 0.204 |
| 27/04/2026 | 0.213 | 8.900 | 960,000 | 29.832 | 480,000 | 0.217 | 480,000 | 0.217 |
| 24/04/2026 | 0.220 | 8.950 | 480,000 | 29.696 | 240,000 | 0.209 | 240,000 | 0.208 |
| 23/04/2026 | 0.204 | 8.830 | 360,000 | 29.533 | 180,000 | 0.205 | 180,000 | 0.205 |
| 22/04/2026 | 0.196 | 8.770 | 1,320,000 | 29.377 | 660,000 | 0.202 | 660,000 | 0.202 |
| 21/04/2026 | 0.221 | 8.960 | 240,000 | 29.568 | 120,000 | 0.215 | 120,000 | 0.216 |
| 20/04/2026 | 0.204 | 8.880 | 240,000 | 28.207 | 120,000 | 0.202 | 120,000 | 0.204 |
| 17/04/2026 | 0.173 | 8.680 | 400,000 | 26.863 | 400,000 | 0.163 | ||
| 16/04/2026 | 0.160 | 8.550 | 0 | 27.274 | ||||
| 15/04/2026 | 0.153 | 8.480 | 0 | 27.407 | ||||
| 14/04/2026 | 0.153 | 8.480 | 10,000 | 27.546 | 10,000 | 0.153 | ||
| 13/04/2026 | 0.151 | 8.420 | 0 | 28.384 | ||||
| 10/04/2026 | 0.152 | 8.450 | 85,000 | 27.743 | 85,000 | 0.152 | ||
| 09/04/2026 | 0.155 | 8.450 | 0 | 28.251 | ||||
| 08/04/2026 | 0.160 | 8.510 | 0 | 27.942 | ||||
| 02/04/2026 | 0.151 | 8.450 | 0 | 27.149 | ||||
| 01/04/2026 | 0.149 | 8.410 | 0 | 27.545 | ||||
| 31/03/2026 | 0.147 | 8.390 | 350,000 | 27.541 | 270,000 | 0.142 | ||
| 30/03/2026 | 0.133 | 8.240 | 0 | 27.710 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF