| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/12/2025 | 0.093 | 6.370 | 1,510,000 | 109.181 | 755,000 | 0.094 | 755,000 | 0.094 |
| 11/12/2025 | 0.089 | 6.250 | 180,000 | 109.399 | 90,000 | 0.092 | 90,000 | 0.090 |
| 10/12/2025 | 0.092 | 6.260 | 1,360,000 | 110.066 | 680,000 | 0.089 | 680,000 | 0.089 |
| 09/12/2025 | 0.091 | 6.220 | 580,000 | 110.135 | 290,000 | 0.093 | 290,000 | 0.094 |
| 08/12/2025 | 0.101 | 6.420 | 340,000 | 110.138 | 170,000 | 0.104 | 170,000 | 0.105 |
| 05/12/2025 | 0.106 | 6.540 | 580,000 | 109.066 | 290,000 | 0.104 | 290,000 | 0.102 |
| 04/12/2025 | 0.104 | 6.460 | 0 | 109.423 | ||||
| 03/12/2025 | 0.104 | 6.410 | 0 | 109.970 | ||||
| 02/12/2025 | 0.107 | 6.460 | 0 | 109.804 | ||||
| 01/12/2025 | 0.107 | 6.470 | 0 | 109.375 | ||||
| 28/11/2025 | 0.108 | 6.380 | 0 | 110.384 | ||||
| 27/11/2025 | 0.113 | 6.490 | 0 | 109.953 | ||||
| 26/11/2025 | 0.114 | 6.500 | 1,400,000 | 109.849 | 700,000 | 0.121 | 700,000 | 0.121 |
| 25/11/2025 | 0.117 | 6.580 | 1,400,000 | 109.114 | 700,000 | 0.118 | 700,000 | 0.117 |
| 24/11/2025 | 0.110 | 6.430 | 0 | 109.059 | ||||
| 21/11/2025 | 0.105 | 6.230 | 280,000 | 109.915 | 140,000 | 0.107 | 140,000 | 0.108 |
| 20/11/2025 | 0.108 | 6.290 | 0 | 109.672 | ||||
| 19/11/2025 | 0.104 | 6.180 | 0 | 109.897 | ||||
| 18/11/2025 | 0.107 | 6.220 | 0 | 109.945 | ||||
| 17/11/2025 | 0.114 | 6.370 | 0 | 109.504 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 15/12/2025 13:56 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |