| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 1.230 | 69.200 | 28,000 | 80.647 | 2,000 | 1.140 | 26,000 | 1.140 |
| 26/01/2026 | 1.250 | 69.450 | 76,000 | 80.656 | 66,000 | 1.254 | 4,000 | 1.300 |
| 23/01/2026 | 1.270 | 70.000 | 72,000 | 78.895 | 64,000 | 1.263 | 6,000 | 1.240 |
| 22/01/2026 | 1.020 | 65.150 | 0 | 79.915 | ||||
| 21/01/2026 | 1.060 | 65.700 | 42,000 | 80.283 | 10,000 | 0.990 | 32,000 | 1.074 |
| 20/01/2026 | 0.910 | 62.250 | 50,000 | 81.843 | 50,000 | 0.900 | ||
| 19/01/2026 | 0.850 | 60.950 | 40,000 | 81.762 | 40,000 | 0.865 | ||
| 16/01/2026 | 0.970 | 63.500 | 62,000 | 80.357 | 2,000 | 1.070 | 56,000 | 1.011 |
| 15/01/2026 | 1.140 | 66.800 | 22,000 | 79.653 | 18,000 | 1.136 | 2,000 | 1.050 |
| 14/01/2026 | 0.900 | 62.050 | 26,000 | 79.944 | 20,000 | 0.862 | 6,000 | 0.957 |
| 13/01/2026 | 0.900 | 61.500 | 368,000 | 81.365 | 42,000 | 0.937 | 326,000 | 0.820 |
| 12/01/2026 | 0.800 | 59.150 | 32,000 | 81.897 | 32,000 | 0.831 | ||
| 09/01/2026 | 0.680 | 56.500 | 0 | 80.851 | ||||
| 08/01/2026 | 0.670 | 55.950 | 12,000 | 81.532 | 12,000 | 0.778 | ||
| 07/01/2026 | 0.740 | 57.300 | 0 | 82.063 | ||||
| 06/01/2026 | 0.740 | 56.800 | 56,000 | 83.387 | 40,000 | 0.718 | 6,000 | 0.717 |
| 05/01/2026 | 0.580 | 53.300 | 102,000 | 82.039 | 102,000 | 0.580 | ||
| 02/01/2026 | 0.620 | 54.100 | 2,000 | 81.799 | 2,000 | 0.620 | ||
| 31/12/2025 | 0.570 | 51.950 | 50,000 | 83.900 | 50,000 | 0.632 | ||
| 30/12/2025 | 0.670 | 54.600 | 0 | 83.071 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |