| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 15/12/2025 | 0.045 | 1.870 | 0 | 130.229 | ||||
| 12/12/2025 | 0.046 | 1.920 | 0 | 126.355 | ||||
| 11/12/2025 | 0.046 | 1.860 | 0 | 130.390 | ||||
| 10/12/2025 | 0.049 | 1.920 | 5,000 | 128.827 | 5,000 | 0.049 | ||
| 09/12/2025 | 0.051 | 1.930 | 700,000 | 129.881 | 700,000 | 0.051 | ||
| 08/12/2025 | 0.053 | 1.960 | 0 | 129.354 | ||||
| 05/12/2025 | 0.052 | 1.980 | 1,180,000 | 125.619 | 240,000 | 0.050 | 940,000 | 0.051 |
| 04/12/2025 | 0.050 | 1.910 | 0 | 128.211 | ||||
| 03/12/2025 | 0.049 | 1.880 | 0 | 128.947 | ||||
| 02/12/2025 | 0.054 | 1.940 | 0 | 129.317 | ||||
| 01/12/2025 | 0.059 | 2.010 | 0 | 128.801 | ||||
| 28/11/2025 | 0.059 | 1.990 | 0 | 129.072 | ||||
| 27/11/2025 | 0.059 | 1.980 | 5,000 | 129.416 | 5,000 | 0.060 | ||
| 26/11/2025 | 0.061 | 1.990 | 0 | 130.240 | ||||
| 25/11/2025 | 0.061 | 2.000 | 0 | 128.988 | ||||
| 24/11/2025 | 0.061 | 2.000 | 0 | 128.600 | ||||
| 21/11/2025 | 0.060 | 1.950 | 0 | 130.156 | ||||
| 20/11/2025 | 0.063 | 2.000 | 200,000 | 128.980 | 100,000 | 0.063 | 100,000 | 0.063 |
| 19/11/2025 | 0.062 | 1.970 | 0 | 129.856 | ||||
| 18/11/2025 | 0.067 | 2.020 | 200,000 | 130.449 | 100,000 | 0.067 | 100,000 | 0.067 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/12/2025 12:55 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |