| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.150 | 97.060 | 3,162,000 | 29.053 | ||||
| 28/01/2026 | 0.138 | 97.380 | 658,000 | 27.932 | 330,000 | 0.108 | 322,000 | 0.107 |
| 27/01/2026 | 0.103 | 94.680 | 268,000 | 27.944 | 136,000 | 0.103 | 132,000 | 0.101 |
| 26/01/2026 | 0.096 | 93.660 | 720,000 | 28.245 | 360,000 | 0.090 | 360,000 | 0.090 |
| 23/01/2026 | 0.092 | 93.940 | 546,000 | 27.452 | 276,000 | 0.093 | 270,000 | 0.093 |
| 22/01/2026 | 0.087 | 93.320 | 664,000 | 27.517 | 332,000 | 0.093 | 332,000 | 0.093 |
| 21/01/2026 | 0.092 | 93.520 | 870,000 | 27.666 | 424,000 | 0.092 | 444,000 | 0.092 |
| 20/01/2026 | 0.092 | 93.200 | 740,000 | 27.865 | 354,000 | 0.096 | 386,000 | 0.096 |
| 19/01/2026 | 0.097 | 93.560 | 596,000 | 27.863 | 296,000 | 0.099 | 300,000 | 0.099 |
| 16/01/2026 | 0.106 | 94.520 | 984,000 | 27.459 | 490,000 | 0.116 | 494,000 | 0.116 |
| 15/01/2026 | 0.115 | 95.020 | 954,000 | 27.570 | 806,000 | 0.125 | 148,000 | 0.123 |
| 14/01/2026 | 0.122 | 95.460 | 996,000 | 27.572 | 350,000 | 0.123 | 646,000 | 0.124 |
| 13/01/2026 | 0.121 | 94.900 | 964,000 | 27.868 | 480,000 | 0.126 | 478,000 | 0.123 |
| 12/01/2026 | 0.109 | 94.460 | 632,000 | 27.369 | 316,000 | 0.099 | 316,000 | 0.099 |
| 09/01/2026 | 0.095 | 92.740 | 584,000 | 27.622 | 292,000 | 0.102 | 292,000 | 0.101 |
| 08/01/2026 | 0.099 | 92.480 | 662,000 | 28.076 | 344,000 | 0.104 | 318,000 | 0.105 |
| 07/01/2026 | 0.112 | 93.700 | 776,000 | 27.880 | 318,000 | 0.130 | 426,000 | 0.130 |
| 06/01/2026 | 0.138 | 94.660 | 658,000 | 28.698 | 158,000 | 0.135 | 476,000 | 0.135 |
| 05/01/2026 | 0.128 | 93.660 | 400,000 | 28.885 | 200,000 | 0.128 | 200,000 | 0.128 |
| 02/01/2026 | 0.127 | 93.960 | 702,000 | 28.337 | 314,000 | 0.124 | 348,000 | 0.123 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 08:24 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |