日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/02/2025 | 0.112 | 2.840 | 6,300,000 | 79.242 | 3,200,000 | 0.117 | 3,100,000 | 0.117 |
26/02/2025 | 0.113 | 2.840 | 47,500 | 79.596 | 47,500 | 0.108 | ||
25/02/2025 | 0.107 | 2.780 | 4,410,000 | 79.532 | 3,200,000 | 0.110 | 1,210,000 | 0.107 |
24/02/2025 | 0.114 | 2.830 | 1,665,000 | 80.352 | 370,000 | 0.113 | 1,115,000 | 0.113 |
21/02/2025 | 0.118 | 2.860 | 1,130,000 | 80.377 | 700,000 | 0.116 | 427,500 | 0.116 |
20/02/2025 | 0.119 | 2.870 | 470,000 | 80.220 | 300,000 | 0.113 | 170,000 | 0.108 |
19/02/2025 | 0.100 | 2.700 | 0 | 79.169 | ||||
18/02/2025 | 0.100 | 2.680 | 0 | 80.086 | ||||
17/02/2025 | 0.101 | 2.690 | 0 | 79.967 | ||||
14/02/2025 | 0.102 | 2.720 | 100,000 | 78.590 | 50,000 | 0.101 | 50,000 | 0.102 |
13/02/2025 | 0.088 | 2.570 | 5,100,000 | 78.583 | 5,100,000 | 0.096 | ||
12/02/2025 | 0.089 | 2.600 | 200,000 | 77.519 | 200,000 | 0.088 | ||
11/02/2025 | 0.088 | 2.560 | 350,000 | 78.761 | 350,000 | 0.097 | ||
10/02/2025 | 0.101 | 2.680 | 5,000 | 79.484 | 5,000 | 0.101 | ||
07/02/2025 | 0.089 | 2.590 | 0 | 77.316 | ||||
06/02/2025 | 0.084 | 2.530 | 1,100,000 | 77.441 | 1,100,000 | 0.083 | ||
05/02/2025 | 0.083 | 2.490 | 2,050,000 | 78.720 | 2,050,000 | 0.082 | ||
04/02/2025 | 0.092 | 2.540 | 5,000 | 80.822 | 5,000 | 0.093 | ||
03/02/2025 | 0.082 | 2.500 | 4,630,000 | 77.281 | 4,630,000 | 0.083 | ||
28/01/2025 | 0.082 | 2.420 | 0 | 80.453 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/02/2025 14:36 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |